Ethicon-Code | R952H |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | V-5 |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R953H |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M2 |
Nadelbezeichnung | V-5 |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R873H |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M3 |
Nadelbezeichnung | RB-1 |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R872H |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M2 |
Nadelbezeichnung | - |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R836H |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 4X45CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | SH |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R730H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 45CM M1 |
Nadelbezeichnung | - |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R698H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 45CM M1 |
Nadelbezeichnung | - |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R440G |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 6X45CM M4 |
Nadelbezeichnung | CTX |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | R677H |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE WHI 45CM M3 |
Nadelbezeichnung | FSL |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | MF6175H |
Fadenstärke | 1 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M4 |
Nadelbezeichnung | - |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | P1625H |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | FSLX |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | L155 |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 250CM M4 |
Nadelbezeichnung | LIGAPAK |
Länge | 250 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | EH7546H |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 45CM M2 |
Nadelbezeichnung | J-1 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | EH7559H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 45CM M3 |
Nadelbezeichnung | - |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | EH7385H |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | SH-1 |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | EH7338G |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE WHI 45CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | - |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | EH7413G |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M2 |
Nadelbezeichnung | ST-4 |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | 746G |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 5-0 PERMA HAND BLACK 1X24" TF DOUBLE ARMED |
Nadelbezeichnung | RD-1 |
Länge | 18in |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | 18516G |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 45CM M2 |
Nadelbezeichnung | V-6 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | EH6739H |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 2X45CM M5 |
Nadelbezeichnung | SUTUPAK |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | 1617H |
Fadenstärke | - |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 45CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | PS-2S |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | RS23G |
Fadenstärke | 5 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE TAPE WHI 40CM 5MM |
Nadelbezeichnung | BP-3 |
Länge | 40 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | RS22G |
Fadenstärke | 5 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE TAPE WHI 40CM 5MM |
Nadelbezeichnung | BP-2 |
Länge | 40 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | RS21G |
Fadenstärke | 5 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE TAPE WHI 40CM 5MM |
Nadelbezeichnung | BP-1 |
Länge | 40 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | R964H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M3 |
Nadelbezeichnung | V-7 |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R943H |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M2 |
Nadelbezeichnung | V-4 |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R871H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | RB-1 |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R870H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M1 |
Nadelbezeichnung | RB-1 |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R845H |
Fadenstärke | 1 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M4 |
Nadelbezeichnung | MH |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R844H |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | MH |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R834H |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | SH |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R843H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M3 |
Nadelbezeichnung | MH |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R833H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 2-0 MERSILENE GREEN 1X30" SH |
Nadelbezeichnung | SH |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R691H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE WHI 45CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | P-3 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R832H |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 3-0 MERSILENE GREEN 1X30" SH |
Nadelbezeichnung | SH |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R699H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 45CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | P-3 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R670H |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 45CM M1 |
Nadelbezeichnung | FS-3 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R665H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 2-0 MERSILENE WHITE 1X18" FS |
Nadelbezeichnung | FS |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R683H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 45CM M1.5 |
Nadelbezeichnung | FS-2S |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R647H |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 3-0 MERSILENE WHITE 1X18" FS-1 |
Nadelbezeichnung | FS-1 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R633H |
Fadenstärke | 4-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 4-0 MERSILENE WHITE 1X18" FS-2 |
Nadelbezeichnung | FS-2S |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R623H |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M3 |
Nadelbezeichnung | KS |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | R424H |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 0 MERSILENE GREEN 1X30" CT-1 |
Nadelbezeichnung | CT-1 |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | P1626H |
Fadenstärke | 1 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 75CM M4 |
Nadelbezeichnung | FSLX |
Länge | 75 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | L154 |
Fadenstärke | 0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 250CM M3.5 |
Nadelbezeichnung | LIGAPAK |
Länge | 250 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | L153 |
Fadenstärke | 2-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 250CM M3 |
Nadelbezeichnung | LIGAPAK |
Länge | 250 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | K803H |
Fadenstärke | 7-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | SILK BLK 30CM M0.5 |
Nadelbezeichnung | BV-1 |
Länge | 30 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | EH7750H |
Fadenstärke | 3-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | MERSILENE GRN 45CM M2 |
Nadelbezeichnung | PS-2 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 36 |
Ethicon-Code | 1760G |
Fadenstärke | 5-0 |
Nadelabbildung | ![]() |
Beschreibung | 5-0 MERSILENE WHITE 1X18" S-14 DOUBLE ARMED |
Nadelbezeichnung | S-14 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | 1722G |
Fadenstärke | 6-0 |
Nadelabbildung | |
Beschreibung | 0 PDS PLUS VIOLET 1X27" MO-6 |
Nadelbezeichnung | S-14 |
Länge | 45 |
Menge/ Verkaufseinheit | 12 |
Ethicon-Code | Fadenstärke | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R952H | - | V-5 | MERSILENE GRN 75CM M1.5 | V-5 | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R953H | - | MERSILENE GRN 75CM M2 | V-5 | 75 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R873H | - | RB-1 | MERSILENE GRN 75CM M3 | RB-1 | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R872H | 3-0 | 1/2 Circle, 17mm | MERSILENE GRN 75CM M2 | - | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R836H | - | SH | MERSILENE GRN 4X45CM M3.5 | SH | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R730H | 5-0 | 1/2 Circle, 17mm | MERSILENE GRN 45CM M1 | - | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R698H | 5-0 | 3/8 Circle, 13mm | MERSILENE GRN 45CM M1 | - | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R440G | - | CTX | MERSILENE GRN 6X45CM M4 | CTX | 45 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R677H | - | FSL | MERSILENE WHI 45CM M3 | FSL | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF6175H | 1 | 0, 0mm | MERSILENE GRN 75CM M4 | - | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1625H | - | FSLX | MERSILENE GRN 75CM M3.5 | FSLX | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L155 | - | LIGAPAK | MERSILENE GRN 250CM M4 | LIGAPAK | 250 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH7546H | - | J-1 | MERSILENE GRN 45CM M2 | J-1 | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH7559H | 2-0 | 3/8 Circle, 19mm | MERSILENE GRN 45CM M3 | - | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH7385H | - | SH-1 | MERSILENE GRN 75CM M1.5 | SH-1 | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH7338G | 4-0 | 3/8 Circle, 8mm | MERSILENE WHI 45CM M1.5 | - | 45 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH7413G | - | ST-4 | MERSILENE GRN 75CM M2 | ST-4 | 75 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
746G | 5-0 | RD-1, 1/4 Circle | 5-0 PERMA HAND BLACK 1X24" TF DOUBLE ARMED | RD-1 | 18in | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18516G | - | V-6 | MERSILENE GRN 45CM M2 | V-6 | 45 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH6739H | - | SUTUPAK | MERSILENE GRN 2X45CM M5 | SUTUPAK | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1617H | - | PS-2S | MERSILENE GRN 45CM M1.5 | PS-2S | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS23G | 5 | BP-3, 1/2 Circle | MERSILENE TAPE WHI 40CM 5MM | BP-3 | 40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS22G | 5 | BP-2, 1/2 Circle | MERSILENE TAPE WHI 40CM 5MM | BP-2 | 40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS21G | 5 | BP-1, 1/2 Circle | MERSILENE TAPE WHI 40CM 5MM | BP-1 | 40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R964H | 2-0 | V-7, 1/2 Circle | MERSILENE GRN 75CM M3 | V-7 | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R943H | 3-0 | V-4, 3/8 Circle | MERSILENE GRN 75CM M2 | V-4 | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R871H | 4-0 | RB-1, 1/2 Circle | MERSILENE GRN 75CM M1.5 | RB-1 | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R870H | 5-0 | MERSILENE GRN 75CM M1 | RB-1 | 75 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R845H | 1 | MH, 1/2 Circle | MERSILENE GRN 75CM M4 | MH | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R844H | 0 | MERSILENE GRN 75CM M3.5 | MH | 75 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R843H | 2-0 | MERSILENE GRN 75CM M3 | MH | 75 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R834H | 0 | SH, 1/2 Circle | MERSILENE GRN 75CM M3.5 | SH | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R833H | 2-0 |
![]() |
2-0 MERSILENE GREEN 1X30" SH | SH | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R832H | 3-0 | 3-0 MERSILENE GREEN 1X30" SH | SH | 75 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R691H | 4-0 | P-3, 3/8 Circle | MERSILENE WHI 45CM M1.5 | P-3 | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R699H | 4-0 | MERSILENE GRN 45CM M1.5 | P-3 | 45 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R670H | 5-0 | FS-3, 3/8 Circle | MERSILENE GRN 45CM M1 | FS-3 | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R665H | 2-0 |
![]() |
2-0 MERSILENE WHITE 1X18" FS | FS | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R683H | 4-0 | FS-2S, 3/8 Circle | MERSILENE GRN 45CM M1.5 | FS-2S | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R647H | 3-0 |
![]() |
3-0 MERSILENE WHITE 1X18" FS-1 | FS-1 | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R633H | 4-0 |
![]() |
4-0 MERSILENE WHITE 1X18" FS-2 | FS-2S | 45 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R623H | 2-0 | KS, Straight | MERSILENE GRN 75CM M3 | KS | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R424H | 0 |
![]() |
0 MERSILENE GREEN 1X30" CT-1 | CT-1 | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke |
|
Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1626H | 1 | FSLX, 3/8 Circle | MERSILENE GRN 75CM M4 | FSLX | 75 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethicon-Code | Fadenstärke | NO NEEDLE | Beschreibung | Nadelbezeichnung | Länge | Menge/ Verkaufseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
