Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NN |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W5223 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NN |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W5203 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH |
Special | Control Release |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | C5435G |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH |
Special | Control Release |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | C512D |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | MH-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W3431 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 150cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NN |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W3113 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | TE |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W3416 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | MH-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W333H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CP-80 CONV |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W261 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 60cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NN |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W213 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NN |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W223 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NN |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W203 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 180cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NN |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W193 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 20cm |
Color | Black |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | SKI-22 VB |
Special | visiblack |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | E4103S |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH |
Special | Control Release |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | C016G |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | MH-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W295H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 120cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | V-7 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH7779H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PS-1 PRIME |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH7550H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 110cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | EN-3 |
Special | - |
Pledget Size | ENDO |
Ethicon Code | ED12 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CEC135-40 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W1632BH |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PS PRIME MP |
Special | Multipass |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W1626BH |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PS PRIME MP |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W1626BH |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FS-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH7827BH |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PS-1 PRIME MP |
Special | Multipass |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH7808BH |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FSL |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH7798BH |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | STAW |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH7625BT |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | KS |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | D9139 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FS-2 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VR2299 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FS-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VR2253 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Green/White |
QTY/BX | 6 |
Needle Name | V-5 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W10B52 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Green/White |
QTY/BX | 6 |
Needle Name | V-7 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W10B72 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Green |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FSL |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH7687H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Green |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | X-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH7679H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 110cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | EN-4 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EC22 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 110cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | EN-3 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EC12 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | White |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SKI-22 VB |
Special | visiblack |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | E6193S |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | STP-10 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | D9816 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 20cm |
Color | White |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | SKI-22 VB |
Special | visiblack |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | E6102S |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | V-7 |
Special | Control Release & Antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP999H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CTD-1 |
Special | ETHIGUARD & Antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP9993 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | V-37 |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP9900H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PC-25 PRIME |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP9582H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CP-2 |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP969H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PCLX PRIME |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP9532H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CT-1 |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP945H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | V-39 |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP9375H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | V-30 |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP9360H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 110cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | EN-3 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EB12 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 20cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | SHT-1 VB |
Special | visiblack |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | E9902S |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 110cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | EN-3 |
Special | - |
Pledget Size | ENDO |
Ethicon Code | EA12 |
NA | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN, NA | 2-0 | 75cm | Black | 12 | NN |
- |
- | W5223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 45cm | Black | 12 | NN |
- |
- | W5203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2C, 26 | 2-0 | 75cm | Black | 12 | SH |
Control Release |
- | C5435G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2C, 26 mm | 2-0 | 45cm | Black | 12 | SH |
Control Release |
- | C512D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH-1, 1/2C, 31 mm | 2-0 | 70cm | Undyed | 12 | MH-1 |
- |
- | W3431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN, NA | 2-0 | 150cm | Violet | 12 | NN |
- |
- | W3113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE, 3/8C, 31 | 2-0 | 70cm | Violet | 12 | TE |
- |
- | W3416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH-1, 1/2C, 31 mm | 2-0 | 75cm | Black | 36 | MH-1 |
- |
- | W333H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-80 CONV, 3/8C, 80 | 2-0 | 75cm | Black | 12 | CP-80 CONV |
- |
- | W261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN, NA | 2-0 | 60cm | Black | 12 | NN |
- |
- | W213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 75cm | Black | 12 | NN |
- |
- | W223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 45cm | Black | 12 | NN |
- |
- | W203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 180cm | Black | 12 | NN |
- |
- | W193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKI-22 VB, SKI, 22 | 2-0 | 20cm | Black | 24 | SKI-22 VB |
visiblack |
- | E4103S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2C, 26 | 2-0 | 75cm | Black | 12 | SH |
Control Release |
- | C016G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH-1, 1/2C, 31 | 2-0 | 75cm | Blue | 36 | MH-1 |
- |
- | W295H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, 1/2C, 26 | 2-0 | 120cm | Blue | 36 | V-7 |
- |
- | EH7779H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-1 PRIME, 3/8C, 24 | 2-0 | 75cm | Blue | 36 | PS-1 PRIME |
- |
- | EH7550H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN-3, COMP_CURVE, 24 | 2-0 | 110cm | Blue | 12 | EN-3 |
- |
ENDO | ED12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEC135-40, 3/8C, 40 | 2-0 | 75cm | Black | 36 | CEC135-40 |
- |
- | W1632BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS PRIME MP, 3/8C, 26 | 2-0 | 75cm | Black | 36 | PS PRIME MP |
Multipass |
- | W1626BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 75cm | Black | 36 | PS PRIME MP |
- |
- | W1626BH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-1, 3/8C, 24 | 2-0 | 75cm | Black | 36 | FS-1 |
- |
- | EH7827BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-1 PRIME MP, 3/8C, 24 | 2-0 | 75cm | Black | 36 | PS-1 PRIME MP |
Multipass |
- | EH7808BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSL, 3/8C, 30 | 2-0 | 75cm | Black | 36 | FSL |
- |
- | EH7798BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAW, STRAIGHT, 65 | 2-0 | 75cm | Black | 24 | STAW |
- |
- | EH7625BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS, STRAIGHT, 60 mm | 2-0 | 75cm | Undyed | 36 | KS |
- |
- | D9139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2, 3/8C, 19 mm | 2-0 | 75cm | Undyed | 36 | FS-2 |
- |
- | VR2299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-1, 3/8C, 24 mm | 2-0 | 75cm | Undyed | 36 | FS-1 |
- |
- | VR2253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-5, 1/2C, 17 mm | 2-0 | 75cm | Green/White | 6 | V-5 |
- |
- | W10B52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, 1/2C, 26 | 2-0 | 75cm | Green/White | 6 | V-7 |
- |
- | W10B72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSL, 3/8C, 30 | 2-0 | 75cm | Green | 36 | FSL |
- |
- | EH7687H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-1, 1/2C, 22 | 2-0 | 75cm | Green | 36 | X-1 |
- |
- | EH7679H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN-4, SKI, 24 | 2-0 | 110cm | Green | 12 | EN-4 |
- |
- | EC22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN-3, COMP_CURVE, 24 | 2-0 | 110cm | Green | 12 | EN-3 |
- |
- | EC12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKI-22 VB, SKI, 22 | 2-0 | 90cm | White | 12 | SKI-22 VB |
visiblack |
- | E6193S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 20cm | White | 24 | SKI-22 VB |
visiblack |
- | E6102S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trocar Point | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP-10, STRAIGHT, 254 | 2-0 | 70cm | Green | 12 | STP-10 |
- |
- | D9816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, 1/2C, 26 mm | 2-0 | 70cm | Violet | 36 | V-7 |
Control Release & Antibacterial |
- | VCP999H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blunt Point Dolphin | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTD-1, 1/2C, 36 mm | 2-0 | 75cm | Violet | 36 | CTD-1 |
ETHIGUARD & Antibacterial |
- | VCP9993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-37, 1/2C, 40 mm | 2-0 | 70cm | Undyed | 36 | V-37 |
antibacterial |
- | VCP9900H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-25 PRIME, 3/8C, 26 mm | 2-0 | 70cm | Undyed | 36 | PC-25 PRIME |
antibacterial |
- | VCP9582H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-2, 1/2C, 26 mm | 2-0 | 70cm | Violet | 36 | CP-2 |
antibacterial |
- | VCP969H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCLX PRIME, 3/8C, 36 mm | 2-0 | 70cm | Undyed | 36 | PCLX PRIME |
antibacterial |
- | VCP9532H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-1, 1/2C, 36 mm | 2-0 | 90cm | Undyed | 36 | CT-1 |
antibacterial |
- | VCP945H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-39, 1/2C, 45 mm | 2-0 | 70cm | Violet | 36 | V-39 |
antibacterial |
- | VCP9375H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-30, 1/2C, 31 mm | 2-0 | 70cm | Violet | 36 | V-30 |
antibacterial |
- | VCP9360H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN-3, COMP_CURVE, 24 mm | 2-0 | 110cm | Violet | 12 | EN-3 |
- |
- | EB12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
