Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH |
Special | Control Release |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | C012G |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | X-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 737G |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | FS |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 685G |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | KS |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 623H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 100cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | KP-3 CONV |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W791 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 100cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | KS-75 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W766 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 100cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | KS-55 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W775H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 35cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W6327 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | LH |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W584G |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT PLUS |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8PM2544YG |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-37 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W9466 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SKI-34 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W9341 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 250cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NN |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W9020 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 150cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NN |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W9025 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | MH |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8843H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FS |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8666H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FS |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8685H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | KS |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8623H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | SH |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8523H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-7 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W8977 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-5 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W8937 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CC-40 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W8852 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-7 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W8843 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CC-30 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W8850 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 100cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CEC135-40 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W8689 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | MH-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W8526 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | KS-55 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W8571 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | PS PRIME |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W8026T |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | KS |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 628H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 100cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | KP-3 CONV |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W795BG |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CEC135-40 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W786BG |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 100cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | KS-55 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W776BG |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 100cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | FSLY |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W736G |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 150cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NN |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W9007 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-7 |
Special | Pledget |
Pledget Size | PLDGT 6MM X 3MM X 1.5MM FIRM |
Ethicon Code | W6977P |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | White |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-7 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W6987 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-34 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W6952 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | White |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-5 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W6917 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W6760 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 60cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NN |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W6233 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 100cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | KS-55 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W5775 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | MH-1 PLUS |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP807E |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | SH-1 PLUS |
Special | Control Release & Antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP792E |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | MH PLUS |
Special | Control Release & Antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP777G |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | SH PLUS |
Special | Control Release & Antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP779H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | SH PLUS |
Special | Control Release & Antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP775E |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | SH PLUS |
Special | Control Release & Antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP785E |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PS-1 PRIME |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP684H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | KS |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP664H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | UR-6 |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP602H |
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2C, 26 | 2-0 | 45cm | Black | 12 | SH |
Control Release |
- | C012G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 35cm | Black | 12 | SH |
- |
- | W6327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-1, 1/2C, 22 | 2-0 | 45cm | Black | 12 | X-1 |
- |
- | 737G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS, 3/8C, 26 | 2-0 | 45cm | Black | 12 | FS |
- |
- | 685G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS, STRAIGHT, 60 | 2-0 | 75cm | Black | 36 | KS |
- |
- | 623H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP-3 CONV, 3/8C, 90 | 2-0 | 100cm | Black | 12 | KP-3 CONV |
- |
- | W791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS-75, STRAIGHT, 75 | 2-0 | 100cm | Black | 12 | KS-75 |
- |
- | W766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS-55, STRAIGHT, 55 | 2-0 | 100cm | Black | 36 | KS-55 |
- |
- | W775H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH, 1/2C, 40 | 2-0 | 75cm | Black | 12 | LH |
- |
- | W584G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT PLUS, 1/2C, 40 | 2-0 | 45cm | Violet | 12 | CT PLUS |
- |
- | 8PM2544YG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-37, 1/2C, 40 mm | 2-0 | 90cm | Violet | 12 | V-37 |
- |
- | W9466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKI-34, SKI, 34 mm | 2-0 | 75cm | Violet | 12 | SKI-34 |
- |
- | W9341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN, NA | 2-0 | 250cm | Violet | 12 | NN |
- |
- | W9020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN, NA mm | 2-0 | 150cm | Violet | 12 | NN |
- |
- | W9025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH, 1/2C, 36 | 2-0 | 90cm | Blue | 36 | MH |
- |
- | 8843H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS, 3/8C, 26 | 2-0 | 75cm | Blue | 36 | FS |
- |
- | 8666H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 45cm | Blue | 36 | FS |
- |
- | 8685H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS, STRAIGHT, 60 | 2-0 | 75cm | Blue | 36 | KS |
- |
- | 8623H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2C, 26 | 2-0 | 90cm | Blue | 36 | SH |
- |
- | 8523H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, 1/2C, 26 | 2-0 | 90cm | Blue | 12 | V-7 |
- |
- | W8977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 90cm | Blue | 12 | V-7 |
- |
- | W8843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-5, 1/2C, 17 | 2-0 | 90cm | Blue | 12 | V-5 |
- |
- | W8937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC-40, 1/2C, 40 | 2-0 | 90cm | Blue | 12 | CC-40 |
- |
- | W8852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC-30, 1/2C, 31 | 2-0 | 90cm | Blue | 12 | CC-30 |
- |
- | W8850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEC135-40, 3/8C, 40 | 2-0 | 100cm | Blue | 12 | CEC135-40 |
- |
- | W8689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH-1, 1/2C, 31 | 2-0 | 90cm | Blue | 12 | MH-1 |
- |
- | W8526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS-55, STRAIGHT, 55 | 2-0 | 90cm | Blue | 12 | KS-55 |
- |
- | W8571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS PRIME, 3/8C, 26 | 2-0 | 45cm | Blue | 24 | PS PRIME |
- |
- | W8026T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS, STRAIGHT, 60 | 2-0 | 75cm | Black | 36 | KS |
- |
- | 628H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP-3 CONV, 3/8C, 90 | 2-0 | 100cm | Black | 12 | KP-3 CONV |
- |
- | W795BG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEC135-40, 3/8C, 40 | 2-0 | 45cm | Black | 12 | CEC135-40 |
- |
- | W786BG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS-55, STRAIGHT, 55 | 2-0 | 100cm | Black | 12 | KS-55 |
- |
- | W776BG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSLY, 3/8C, 45 | 2-0 | 100cm | Black | 12 | FSLY |
- |
- | W736G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN, NA mm | 2-0 | 150cm | Undyed | 12 | NN |
- |
- | W9007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, 1/2C, 26 | 2-0 | 90cm | Green | 12 | V-7 |
Pledget |
PLDGT 6MM X 3MM X 1.5MM FIRM | W6977P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 90cm | White | 12 | V-7 |
- |
- | W6987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-34, 1/2C, 36 | 2-0 | 90cm | Green | 12 | V-34 |
- |
- | W6952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-5, 1/2C, 17 | 2-0 | 90cm | White | 12 | V-5 |
- |
- | W6917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, 1/2C, 17 | 2-0 | 90cm | Green | 12 | RB-1 |
- |
- | W6760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN, NA | 2-0 | 60cm | Green | 12 | NN |
- |
- | W6233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS-55, STRAIGHT, 55 | 2-0 | 100cm | Black | 12 | KS-55 |
- |
- | W5775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH-1 PLUS, 1/2C, 31 mm | 2-0 | 70cm | Violet | 24 | MH-1 PLUS |
antibacterial |
- | VCP807E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-1 PLUS, 1/2C, 22 mm | 2-0 | 45cm | Violet | 24 | SH-1 PLUS |
Control Release & Antibacterial |
- | VCP792E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH PLUS, 1/2C, 36 mm | 2-0 | 70cm | Violet | 12 | MH PLUS |
Control Release & Antibacterial |
- | VCP777G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH PLUS, 1/2C, 26 mm | 2-0 | 45cm | Violet | 36 | SH PLUS |
Control Release & Antibacterial |
- | VCP779H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 45cm | Violet | 24 | SH PLUS |
Control Release & Antibacterial |
- | VCP775E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 70cm | Violet | 24 | SH PLUS |
Control Release & Antibacterial |
- | VCP785E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-1 PRIME, 3/8C, 24 mm | 2-0 | 45cm | Undyed | 36 | PS-1 PRIME |
antibacterial |
- | VCP684H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS, STRAIGHT, 60 mm | 2-0 | 70cm | Undyed | 36 | KS |
antibacterial |
- | VCP664H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR-6, 5/8C, 26 mm | 2-0 | 70cm | Violet | 36 | UR-6 |
antibacterial |
- | VCP602H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||