Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1B412 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 15cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1B415 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-2 |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1B414 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 15cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-2 |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1B413 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 15cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1B409 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1B410 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1B411 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1A432 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 60cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1A439 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1A431 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 23cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1A422 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 23cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1A423 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 23cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1A421 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 15cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | UR-6 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1A417 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 15cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1A415 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 15cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1A414 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 15cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1A416 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1A409 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1A408 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPP1A403 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 48cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | FS |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPD2B420 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FSLX |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 1689H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PS PRIME |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 1588H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FS-3 CONV |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W503H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FSLX |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 1674BH |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FS |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 664H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-7 |
Special | Pledget |
Pledget Size | PLDGT 7MM X 3MM X 1.5MM FIRM |
Ethicon Code | X4B77G |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-5 |
Special | Pledget |
Pledget Size | PLDGT 7MM X 3MM X 1.5MM FIRM |
Ethicon Code | X4B37G |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | MH-1 PLUS |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W932 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-26 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W6997 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-5 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W6937 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Green/White |
QTY/BX | 6 |
Needle Name | V-7 |
Special | Pledget |
Pledget Size | PLDGT 6MM X 3MM X 1.5MM FIRM |
Ethicon Code | W10B77 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Green/White |
QTY/BX | 6 |
Needle Name | V-5 |
Special | Pledget |
Pledget Size | PLDGT 3MM X 3MM X 1.5MM FIRM |
Ethicon Code | W10B54 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Green/White |
QTY/BX | 6 |
Needle Name | SH-2 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W10B62 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Green/White |
QTY/BX | 6 |
Needle Name | V-5 |
Special | Pledget |
Pledget Size | PLDGT 6MM X 3MM X 1.5MM FIRM |
Ethicon Code | W10B55 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Green/White |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-5 |
Special | Pledget |
Pledget Size | PLDGT 6MM X 3MM X 1MM FIRM |
Ethicon Code | MEH7718LG |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Green/White |
QTY/BX | 6 |
Needle Name | V-5 |
Special | Pledget |
Pledget Size | PLDGT 6MM X 3MM X 1.5MM FIRM |
Ethicon Code | KV94 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Green/White |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-5 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH7719LG |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | ST-70 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W8400 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PS-1 PRIME MP |
Special | Multipass |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH7756H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 45cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PS-2 PRIME MP |
Special | Multipass |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH7555H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 35cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | TS |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8571G |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8411H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | ASH-30 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | J2570H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 60cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NN |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | MIC511G |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Green |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FSL |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH7638H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 75cm |
Color | Green |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FSLX |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 1624H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 70cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | MHD-1 |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | MCP3284H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | V-34 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W9962 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 90cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | MH PLUS |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | VCP101H |
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-1, 1/2C, 36 mm | 2-0 | 70cm | Violet | 12 | CT-1 |
antibacterial |
- | SXPP1B412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 15cm | Violet | 12 | CT-1 |
antibacterial |
- | SXPP1B409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 30cm | Violet | 12 | CT-1 |
antibacterial |
- | SXPP1B410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 45cm | Violet | 12 | CT-1 |
antibacterial |
- | SXPP1B411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2C, 26 mm | 2-0 | 15cm | Violet | 12 | SH |
antibacterial |
- | SXPP1B415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-2, 1/2C, 26 mm | 2-0 | 70cm | Violet | 12 | CT-2 |
antibacterial |
- | SXPP1B414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 15cm | Violet | 12 | CT-2 |
antibacterial |
- | SXPP1B413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-1, 1/2C, 36 mm | 2-0 | 30cm | Violet | 12 | CT-1 |
- |
- | SXPP1A432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 60cm | Violet | 12 | CT-1 |
- |
- | SXPP1A439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 23cm | Violet | 12 | CT-1 |
- |
- | SXPP1A423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 15cm | Violet | 12 | CT-1 |
- |
- | SXPP1A416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 45cm | Violet | 12 | CT-1 |
- |
- | SXPP1A403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2C, 26 mm | 2-0 | 30cm | Violet | 12 | SH |
- |
- | SXPP1A431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 23cm | Violet | 12 | SH |
- |
- | SXPP1A421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 15cm | Violet | 12 | SH |
- |
- | SXPP1A414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 45cm | Violet | 12 | SH |
- |
- | SXPP1A409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-2, 1/2C, 26 mm | 2-0 | 23cm | Violet | 12 | CT-2 |
- |
- | SXPP1A422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 15cm | Violet | 12 | CT-2 |
- |
- | SXPP1A415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 45cm | Violet | 12 | CT-2 |
- |
- | SXPP1A408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR-6, 5/8C, 26 mm | 2-0 | 15cm | Violet | 12 | UR-6 |
- |
- | SXPP1A417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS, 3/8C - 3/C, 26 mm | 2-0 | 48cm | Violet | 12 | FS |
- |
- | SXPD2B420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSLX, 3/8C, 36 | 2-0 | 75cm | Black | 36 | FSLX |
- |
- | 1689H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS PRIME, 3/8C, 26 | 2-0 | 45cm | Black | 36 | PS PRIME |
- |
- | 1588H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-3 CONV, 3/8C, 16 | 2-0 | 75cm | Black | 36 | FS-3 CONV |
- |
- | W503H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSLX, 3/8C, 36 | 2-0 | 75cm | Black | 36 | FSLX |
- |
- | 1674BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS, 3/8C, 26 mm | 2-0 | 45cm | Black | 36 | FS |
- |
- | 664H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, 1/2C, 26 | 2-0 | 90cm | Green | 12 | V-7 |
Pledget |
PLDGT 7MM X 3MM X 1.5MM FIRM | X4B77G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 75cm | Green/White | 6 | V-7 |
Pledget |
PLDGT 6MM X 3MM X 1.5MM FIRM | W10B77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-5, 1/2C, 17 | 2-0 | 90cm | Green | 12 | V-5 |
Pledget |
PLDGT 7MM X 3MM X 1.5MM FIRM | X4B37G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 90cm | Green | 12 | V-5 |
- |
- | W6937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 75cm | Green/White | 6 | V-5 |
Pledget |
PLDGT 6MM X 3MM X 1.5MM FIRM | W10B55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 90cm | Green/White | 12 | V-5 |
Pledget |
PLDGT 6MM X 3MM X 1MM FIRM | MEH7718LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 75cm | Green/White | 6 | V-5 |
Pledget |
PLDGT 6MM X 3MM X 1.5MM FIRM | KV94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH-1 PLUS, 1/2C, 31 mm | 2-0 | 75cm | Green | 12 | MH-1 PLUS |
- |
- | W932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-26, 3/8C, 26 | 2-0 | 90cm | Green | 12 | V-26 |
- |
- | W6997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-5, 1/2C, 17 mm | 2-0 | 75cm | Green/White | 6 | V-5 |
Pledget |
PLDGT 3MM X 3MM X 1.5MM FIRM | W10B54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 90cm | Green/White | 12 | V-5 |
- |
- | EH7719LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-2, 1/2C, 20 | 2-0 | 75cm | Green/White | 6 | SH-2 |
- |
- | W10B62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-70, STRAIGHT, 70 | 2-0 | 75cm | Blue | 12 | ST-70 |
- |
- | W8400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-1 PRIME MP, 3/8C, 24 mm | 2-0 | 45cm | Blue | 36 | PS-1 PRIME MP |
Multipass |
- | EH7756H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2 PRIME MP, 3/8C, 19 mm | 2-0 | 45cm | Blue | 36 | PS-2 PRIME MP |
Multipass |
- | EH7555H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS, STRAIGHT, 51 mm | 2-0 | 35cm | Blue | 12 | TS |
- |
- | 8571G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-2, 1/2C, 26 mm | 2-0 | 75cm | Blue | 36 | CT-2 |
- |
- | 8411H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASH-30, FISH_HOOK, 31 mm | 2-0 | 70cm | Violet | 36 | ASH-30 |
- |
- | J2570H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN, NA mm | 0 | 60cm | Violet | 12 | NN |
- |
- | MIC511G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSL, 3/8C, 30 mm | 2-0 | 75cm | Green | 36 | FSL |
- |
- | EH7638H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSLX, 3/8C, 36 mm | 2-0 | 75cm | Green | 36 | FSLX |
- |
- | 1624H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blunt Point Dolphin | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHD-1, 1/2C, 31 mm | 2-0 | 70cm | Violet | 36 | MHD-1 |
antibacterial |
- | MCP3284H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-34, 1/2C, 36 mm | 2-0 | 90cm | Undyed | 12 | V-34 |
- |
- | W9962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH PLUS, 1/2C, 36 mm | 2-0 | 90cm | Violet | 36 | MH PLUS |
antibacterial |
- | VCP101H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||