Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | P-3 PRIME MP |
Special | Multipass |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 1698H |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 45cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | P-3 PRIME MP |
Special | Multipass |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 690G |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 45cm |
Color | Black |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PC-3 PRIME MP |
Special | Multipass |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 1865H |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | PC-25 PRIME |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W8886T |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | PC-3 PRIME |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W8873T |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | ACC-1 VB |
Special | visiblack |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH8030H |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 60cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | BV-1 |
Special | visiblack |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8305H |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | ACC VB |
Special | visiblack |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH8025H |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | TF-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH7835H |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | C-1 VB |
Special | visiblack |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EH7228H |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CC175-8 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8807H |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | P-1 PRIME |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8697H |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | PC-3 PRIME |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8636G |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8870H |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 45cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | FS-2 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8661G |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 45cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PC-3 PRIME MP |
Special | Multipass |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8635H |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 45cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | PC-5 PRIME MP |
Special | Multipass |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8630G |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 45cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | P-3 PRIME |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8605G |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 90cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8556G |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 60cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | C-1 VB |
Special | visiblack |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8325H |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 90cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | RB-1 VB |
Special | visiblack |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 8356H |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | S-14 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W888 |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 45cm |
Color | Black |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | PC-3 PRIME MP |
Special | Multipass |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 1925G |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | C-1 VB |
Special | visiblack |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | PN3307H |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | ACC-1 VB |
Special | visiblack |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | PN8529H |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 75cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CC-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | PN1812H |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | BV |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W9093H |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | BV |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W9093T |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | C-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W9096H |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | TG100-8 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | J544G |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SPAT10 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | J9760G |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | S-22 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | J9566G |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 20cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | S-14 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | J590G |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | S-14 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | J570G |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 20cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | S-22 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | J9563G |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | S-29 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | J555G |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 30cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | UV-10 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | J9172G |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | PC-1 PRIME |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | J833G |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 30cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | TG140-8 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | EC1534G |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 75cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | W9969 |
Needle Image | |
Suture Size | 6-0 |
Length | 45cm |
Color | White |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | S-14 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | F1722 |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 45cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | S-22 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | X884G |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 45cm |
Color | White |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | S-14 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | X893G |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 45cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | S-14 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | X894G |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 60cm |
Color | Green |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | X6757G |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 14cm |
Color | Violet |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | FS-2 |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | SXPD2B421 |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 60cm |
Color | Blue |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | TF-1 |
Special | Hemoseal |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | PUU5662SH |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 45cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PC-3 PRIME MP |
Special | Multipass & Antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | PDP9865H |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 45cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PC-1 PRIME |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | PDP9863H |
Needle Image | |
Suture Size | 5-0 |
Length | 70cm |
Color | Undyed |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FS-3 CONV |
Special | antibacterial |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | PDP9733H |
Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-3 PRIME MP, 3/8C, 13mm | 6-0 | 45cm | Black | 36 | P-3 PRIME MP |
Multipass |
- | 1698H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 | 45cm | Undyed | 12 | P-3 PRIME MP |
Multipass |
- | 690G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-3 PRIME MP, 3/8C, 16mm | 5-0 | 45cm | Black | 36 | PC-3 PRIME MP |
Multipass |
- | 1865H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-25 PRIME, 3/8C, 26mm | 6-0 | 45cm | Blue | 24 | PC-25 PRIME |
- |
- | W8886T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-3 PRIME, 3/8C, 16mm | 6-0 | 45cm | Blue | 24 | PC-3 PRIME |
- |
- | W8873T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT CC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACC-1 VB, COMP_CURVE, 13mm | 6-0 | 75cm | Blue | 36 | ACC-1 VB |
visiblack |
- | EH8030H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BV-1, 3/8C, 9.3mm | 6-0 | 60cm | Blue | 36 | BV-1 |
visiblack |
- | 8305H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT CC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACC VB, COMP_CURVE, 9.3mm | 6-0 | 75cm | Blue | 36 | ACC VB |
visiblack |
- | EH8025H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF-1, 1/2C, 10mm | 6-0 | 75cm | Blue | 36 | TF-1 |
- |
- | EH7835H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 VB, 3/8C, 13mm | 6-0 | 75cm | Blue | 36 | C-1 VB |
visiblack |
- | EH7228H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 | 60cm | Blue | 36 | C-1 VB |
visiblack |
- | 8325H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC175-8, 3/8C, 9.3mm | 6-0 | 75cm | Blue | 36 | CC175-8 |
- |
- | 8807H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-1 PRIME, 3/8C, 11mm | 6-0 | 45cm | Blue | 36 | P-1 PRIME |
- |
- | 8697H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-3 PRIME, 3/8C, 19mm | 6-0 | 45cm | Blue | 12 | PC-3 PRIME |
- |
- | 8636G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, 1/2C, 17mm | 5-0 | 75cm | Blue | 36 | RB-1 |
- |
- | 8870H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 | 90cm | Blue | 12 | RB-1 |
- |
- | 8556G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2, 3/8C, 19mm | 5-0 | 45cm | Blue | 12 | FS-2 |
- |
- | 8661G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-3 PRIME MP, 3/8C, 16mm | 5-0 | 45cm | Blue | 36 | PC-3 PRIME MP |
Multipass |
- | 8635H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-5 PRIME MP, 3/8C, 19mm | 5-0 | 45cm | Blue | 12 | PC-5 PRIME MP |
Multipass |
- | 8630G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting Prime | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-3 PRIME, 3/8C, 13mm | 5-0 | 45cm | Undyed | 12 | P-3 PRIME |
- |
- | 8605G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1 VB, 1/2C, 17mm | 5-0 | 90cm | Blue | 36 | RB-1 VB |
visiblack |
- | 8356H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-14, 1/4C, 8mm | 6-0 | 45cm | Black | 12 | S-14 |
- |
- | W888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-3 PRIME MP, 3/8C, 16mm | 5-0 | 45cm | Black | 12 | PC-3 PRIME MP |
Multipass |
- | 1925G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 VB, 3/8C, 13mm | 6-0 | 75cm | Blue | 36 | C-1 VB |
visiblack |
- | PN3307H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT CC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACC-1 VB, COMP_CURVE, 13mm | 5-0 | 75cm | Blue | 36 | ACC-1 VB |
visiblack |
- | PN8529H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT CC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC-1, 3/8C, 13mm | 5-0 | 75cm | Blue | 36 | CC-1 |
- |
- | PN1812H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BV, 3/8C, 11mm | 6-0 | 45cm | Violet | 36 | BV |
- |
- | W9093H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-0 | 45cm | Violet | 24 | BV |
- |
- | W9093T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1, 3/8C, 13mm | 6-0 | 45cm | Violet | 36 | C-1 |
- |
- | W9096H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG100-8, 1/4C, 6.5mm | 6-0 | 45cm | Violet | 12 | TG100-8 |
- |
- | J544G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPAT10, 3/8C, 11mm | 6-0 | 45cm | Undyed | 12 | SPAT10 |
- |
- | J9760G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-22, 1/2C, 8mm | 6-0 | 45cm | Violet | 12 | S-22 |
- |
- | J9566G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-0 | 20cm | Violet | 12 | S-22 |
- |
- | J9563G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-14, 1/4C, 8mm | 6-0 | 20cm | Violet | 12 | S-14 |
- |
- | J590G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-0 | 45cm | Violet | 12 | S-14 |
- |
- | J570G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-29, 1/4C, 8mm | 6-0 | 45cm | Violet | 12 | S-29 |
- |
- | J555G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-10, 5/8C, 10mm | 6-0 | 30cm | Violet | 12 | UV-10 |
- |
- | J9172G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-1 PRIME, 3/8C, 13mm | 6-0 | 45cm | Undyed | 12 | PC-1 PRIME |
- |
- | J833G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG140-8, 3/8C, 6.5mm | 6-0 | 30cm | Violet | 12 | TG140-8 |
- |
- | EC1534G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, 1/2C, 17mm | 5-0 | 75cm | Undyed | 12 | RB-1 |
- |
- | W9969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-14, 1/4C, 8mm | 6-0 | 45cm | White | 12 | S-14 |
- |
- | F1722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-22, 1/2C, 8mm | 5-0 | 45cm | Green | 12 | S-22 |
- |
- | X884G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Spatula | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-14, 1/4C, 8mm | 5-0 | 45cm | White | 12 | S-14 |
- |
- | X893G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 | 45cm | Green | 12 | S-14 |
- |
- | X894G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, 1/2C, 17mm | 5-0 | 60cm | Green | 12 | RB-1 |
- |
- | X6757G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Cutting | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2, 3/8C, 19mm | 5-0 | 14cm | Violet | 12 | FS-2 |
- |
- | SXPD2B421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF-1, 1/2C, 10mm | 5-0 | 60cm | Blue | 36 | TF-1 |
Hemoseal |
- | PUU5662SH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-3 PRIME MP, 3/8C, 16mm | 5-0 | 45cm | Undyed | 36 | PC-3 PRIME MP |
Multipass & Antibacterial |
- | PDP9865H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conventional Cutting PC | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-1 PRIME, 3/8C, 13mm | 5-0 | 45cm | Undyed | 36 | PC-1 PRIME |
