Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME MULTIPASS® |
Code Ethicon | MPVCP683H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-3 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP395H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | B-14 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VCP295H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME MULTIPASS® |
Code Ethicon | MPVR9360H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME |
Code Ethicon | V9360H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-3 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VR2295 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FSL |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VR2285 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-4 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VR2280 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | VR2252 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-1 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | V4420H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-7 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | B976H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-1 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | X31017 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | J-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | EH7544H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-7 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | 6963H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | BB |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | X31010 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-7 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | Pledget |
Code Ethicon | OBB5694SH |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-7 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 120 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | EH7778H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | B-16 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F1820 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FSL |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | 8675H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | V-26 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Bleu |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | EH7788H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Acier |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F2707 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | CPA |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 30 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F2427H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F2415H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-3 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F3211BH |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F2415G |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | Y423H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | Y5270H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-3 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | C395 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH-1 PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | Y3110H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | MH-1 |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 31 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | - |
Code Ethicon | W3200 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-1 PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | Y3050H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-1 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | Y215H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | Y3160H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP293H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | B-14 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 22 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP295H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-2 PRIME MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME MULTIPASS® |
Code Ethicon | MCP4271H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP4423H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 90 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | MCP5270H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | RB-1 PLUS |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | MCP215H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | SH PLUS VB |
Courbure de l’aiguille | 1/2 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 26 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | VISI-BLACK® |
Code Ethicon | MCP3160H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | BB PLUS |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 17 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | PDP4477H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME MULTIPASS® |
Code Ethicon | PDP683H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Vert |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | F2502 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-3 CONV |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Noir |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | W502H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-3 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 16 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 75 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | JV395 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | PRIME MULTIPASS® |
Code Ethicon | MPV683H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 24 |
Particularité | - |
Code Ethicon | Z423E |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | FS-2 |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 19 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 36 |
Particularité | - |
Code Ethicon | Z398H |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 45 cm |
Couleur | Violet |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | PRIME |
Code Ethicon | SXPP1A100 |
Image de l’aiguille | |
Nom de l’aiguille | PS-1 PRIME MP |
Courbure de l’aiguille | 3/8 Cercle |
Longueur de l’aiguille (mm) | 24 mm |
USP | 3-0 |
Decimale | 2 |
Longueur | 70 cm |
Couleur | Incolore |
Qté/boîte | 12 |
Particularité | PRIME MULTIPASS® |
Code Ethicon | SXMP1B104 |
TRIANGULAIRE INVERSÉE | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-1 PRIME MP, 3/8 Cercle, 24 mm | PS-1 PRIME MP | 3/8 Cercle | 24 mm | 3-0 | 2 | 45 cm | Incolore | 36 |
PRIME MULTIPASS® |
MPVCP683H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIANGULAIRE INVERSÉE | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-3, 3/8 Cercle, 16 mm | FS-3 | 3/8 Cercle | 16 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
VCP395H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-14, 3/8 Cercle, 22 mm | B-14 | 3/8 Cercle | 22 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Violet | 36 |
- |
VCP295H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIANGULAIRE INVERSÉE | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-1 PRIME MP, 3/8 Cercle, 24 mm | PS-1 PRIME MP | 3/8 Cercle | 24 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Incolore | 36 |
PRIME MULTIPASS® |
MPVR9360H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIANGULAIRE INVERSÉE | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-1 PRIME, 3/8 Cercle, 24 mm | PS-1 PRIME | 3/8 Cercle | 24 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Incolore | 36 |
PRIME |
V9360H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIANGULAIRE INVERSÉE | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-3, 3/8 Cercle, 16 mm | FS-3 | 3/8 Cercle | 16 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Incolore | 36 |
- |
VR2295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIANGULAIRE INVERSÉE | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSL, 3/8 Cercle, 30 mm | FSL | 3/8 Cercle | 30 mm | 3-0 | 2 | 90 cm | Incolore | 36 |
- |
VR2285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-4, 3/8 Cercle, 17 mm | V-4 | 3/8 Cercle | 17 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Incolore | 36 |
- |
VR2280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIANGULAIRE INVERSÉE | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-1, 3/8 Cercle, 24 mm | FS-1 | 3/8 Cercle | 24 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Incolore | 36 |
- |
VR2252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-1 | 3/8 Cercle | 24 mm | 3-0 | 2 | 70 cm | Incolore | 36 |
- |
V4420H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, 1/2 Cercle, 26 mm | V-7 | 1/2 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Vert | 36 |
- |
B976H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7 | 1/2 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Vert | 36 |
- |
6963H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT PLUS | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1 PLUS, 1/2 Cercle, 17 mm | RB-1 PLUS | 1/2 Cercle | 17 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Vert | 36 |
- |
X31017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIANGULAIRE INVERSÉE | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-1, 1/2 Cercle, 17 mm | J-1 | 1/2 Cercle | 17 mm | 3-0 | 2 | 45 cm | Vert | 36 |
- |
EH7544H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB, 3/8 Cercle, 17 mm | BB | 3/8 Cercle | 17 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Vert | 36 |
- |
X31010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, 1/2 Cercle, 26 mm | V-7 | 1/2 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 90 cm | Bleu | 36 |
Pledget |
OBB5694SH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7 | 1/2 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 120 cm | Bleu | 36 |
- |
EH7778H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERPOINT | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-16, 3/8 Cercle, 26 mm | B-16 | 3/8 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Bleu | 36 |
- |
F1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIANGULAIRE INVERSÉE | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSL, 3/8 Cercle, 30 mm | FSL | 3/8 Cercle | 30 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Bleu | 36 |
- |
8675H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-26, 3/8 Cercle, 26 mm | V-26 | 3/8 Cercle | 26 mm | 3-0 | 2 | 90 cm | Bleu | 36 |
- |
EH7788H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIANGULAIRE INVERSÉE | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2, 3/8 Cercle, 19 mm | FS-2 | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 75 cm | Acier | 12 |
- |
F2707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIANGULAIRE INVERSÉE | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA, 1/2 Cercle, 30 mm | CPA | 1/2 Cercle | 30 mm | 3-0 | 2 | 90 cm | Noir | 36 |
- |
F2427H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIANGULAIRE INVERSÉE | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2, 3/8 Cercle, 19 mm | FS-2 | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 90 cm | Noir | 36 |
- |
F2415H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2 | 3/8 Cercle | 19 mm | 3-0 | 2 | 90 cm | Noir | 12 |
- |
F2415G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIANGULAIRE INVERSÉE | Nom de l’aiguille | Courbure de l’aiguille | Longueur de l’aiguille (mm) | USP | Decimale | Longueur | Couleur | Qté/boîte | Particularité | Code Ethicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
