Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" SH |
Suture Size | 3-0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | 8832H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X30" SH |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | 8833H |
Needle Image | ![]() |
Description | 0 PROLENE BLUE 1X30" SH |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | 8834H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" MH DOUBLE ARMED |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MH, MH |
Special | - |
Ethicon Code | 8842H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" MH DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MH, MH |
Special | - |
Ethicon Code | 8843H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 PROLENE BLUE 1X60" XLH |
Suture Size | 1 |
Length | 60in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | XLH |
Special | - |
Ethicon Code | 8845G |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X48" MH DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 48in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MH, MH |
Special | - |
Ethicon Code | 8853H |
Needle Image | ![]() |
Description | 5-0 PROLENE BLUE 1X24" BB DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 24in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | BB, BB |
Special | - |
Ethicon Code | 8860H |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 PROLENE BLUE 1X24" BB DOUBLE ARMED |
Suture Size | 4-0 |
Length | 24in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | BB, BB |
Special | - |
Ethicon Code | 8861H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X24" BB DOUBLE ARMED |
Suture Size | 3-0 |
Length | 24in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | BB, BB |
Special | - |
Ethicon Code | 8862H |
Needle Image | ![]() |
Description | 5-0 PROLENE BLUE 1X30" RB-1 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 8870H |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 PROLENE BLUE 1X30" RB-1 |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 8871H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X30" RB-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 8872H |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 PROLENE BLUE 1X30" BB |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | BB |
Special | - |
Ethicon Code | 8881H |
Needle Image | ![]() |
Description | 6-0 PROLENE BLUE 1X30" C-1 |
Suture Size | 6-0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | C-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 8889H |
Needle Image | ![]() |
Description | 5-0 PROLENE BLUE 1X30" C-1 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | C-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 8890H |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 PROLENE BLUE 1X36" V-4 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 4-0 |
Length | 36in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-4, V-4 |
Special | - |
Ethicon Code | 8925H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" V-4 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-4, V-4 |
Special | - |
Ethicon Code | 8926H |
Needle Image | ![]() |
Description | 5-0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 36in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | - |
Ethicon Code | 8934H |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 4-0 |
Length | 36in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | - |
Ethicon Code | 8935H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | - |
Ethicon Code | 8936H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | - |
Ethicon Code | 8937H |
Needle Image | ![]() |
Description | 4-0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 4-0 |
Length | 36in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-7, V-7 |
Special | - |
Ethicon Code | 8975H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 3-0 |
Length | 36in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-7, V-7 |
Special | - |
Ethicon Code | 8976H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-7, V-7 |
Special | - |
Ethicon Code | 8977H |
Needle Image | ![]() |
Description | 0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 0 |
Length | 36in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-7, V-7 |
Special | - |
Ethicon Code | 8978H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 883H |
Needle Image | ![]() |
Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 884H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 885H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 886H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 887H |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-3 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-3 |
Special | - |
Ethicon Code | 892H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-3 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-3 |
Special | - |
Ethicon Code | 893H |
Needle Image | |
Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 888H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CP-1 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | YELLOWISH TAN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 898H |
Needle Image | ![]() |
Description | 10-0 ETHILON BLACK 1X12" CS160-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 10-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS160-6, CS160-6 |
Special | - |
Ethicon Code | 9000G |
Needle Image | ![]() |
Description | 10-0 ETHILON BLACK 1X6" CS160-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 10-0 |
Length | 6in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS160-6, CS160-6 |
Special | - |
Ethicon Code | 9001G |
Needle Image | ![]() |
Description | 10-0 ETHILON BLACK 1X12" CS175-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 10-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS175-6, CS175-6 |
Special | - |
Ethicon Code | 9002G |
Needle Image | ![]() |
Description | 10-0 ETHILON BLACK 1X12" CS140-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 10-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS140-6, CS140-6 |
Special | - |
Ethicon Code | 9003G |
Needle Image | ![]() |
Description | 10-0 ETHILON BLACK 1X12" CSM-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 10-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CSM-6, CSM-6 |
Special | - |
Ethicon Code | 9005G |
Needle Image | ![]() |
Description | 10-0 ETHILON BLACK 1X8" CSM-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 10-0 |
Length | 8in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CSM-6, CSM-6 |
Special | - |
Ethicon Code | 9006G |
Needle Image | ![]() |
Description | 10-0 ETHILON BLACK 1X12" CSB-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 10-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS-B-6, CS-B-6 |
Special | - |
Ethicon Code | 9007G |
Needle Image | ![]() |
Description | 10-0 ETHILON BLACK 1X6" CSC-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 10-0 |
Length | 6in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CSC-6, CSC-6 |
Special | - |
Ethicon Code | 9010G |
Needle Image | ![]() |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X12" CS160-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 9-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS160-6, CS160-6 |
Special | - |
Ethicon Code | 9011G |
Needle Image | ![]() |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X12" CS140-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 9-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS140-6, CS140-6 |
Special | - |
Ethicon Code | 9013G |
Needle Image | ![]() |
Description | 11-0 ETHILON BLACK 1X8" CS160-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 11-0 |
Length | 8in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS160-6, CS160-6 |
Special | - |
Ethicon Code | 9016G |
Needle Image | ![]() |
Description | 10-0 ETHILON BLACK 1X12" CS160-8 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 10-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS160-8, CS160-8 |
Special | - |
Ethicon Code | 9030G |
Needle Image | ![]() |
Description | 10-0 ETHILON BLACK 1X6" CS160-8 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 10-0 |
Length | 6in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS160-8, CS160-8 |
Special | - |
Ethicon Code | 9031G |
Needle Image | ![]() |
Description | 10-0 ETHILON BLACK 1X12" CS175-8 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 10-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS175-8, CS175-8 |
Special | - |
Ethicon Code | 9032G |
Needle Image | ![]() |
Description | 10-0 ETHILON BLACK 1X12" CS140-8 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 10-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS140-8, CS140-8 |
Special | - |
Ethicon Code | 9033G |
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 PROLENE BLUE 1X30" SH | 3-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | SH |
- |
8832H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 PROLENE BLUE 1X30" SH | 2-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | SH |
- |
8833H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 PROLENE BLUE 1X30" SH | 0 | 30in | BLUE | 36 | NO | SH |
- |
8834H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 PROLENE BLUE 1X36" MH DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | MH, MH |
- |
8842H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 PROLENE BLUE 1X36" MH DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | MH, MH |
- |
8843H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 PROLENE BLUE 1X48" MH DOUBLE ARMED | 2-0 | 48in | BLUE | 36 | NO | MH, MH |
- |
8853H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 PROLENE BLUE 1X60" XLH | 1 | 60in | BLUE | 12 | NO | XLH |
- |
8845G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5-0 PROLENE BLUE 1X24" BB DOUBLE ARMED | 5-0 | 24in | BLUE | 36 | NO | BB, BB |
- |
8860H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 PROLENE BLUE 1X24" BB DOUBLE ARMED | 4-0 | 24in | BLUE | 36 | NO | BB, BB |
- |
8861H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 PROLENE BLUE 1X24" BB DOUBLE ARMED | 3-0 | 24in | BLUE | 36 | NO | BB, BB |
- |
8862H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5-0 PROLENE BLUE 1X30" RB-1 | 5-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | RB-1 |
- |
8870H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 PROLENE BLUE 1X30" RB-1 | 4-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | RB-1 |
- |
8871H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 PROLENE BLUE 1X30" RB-1 | 3-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | RB-1 |
- |
8872H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 PROLENE BLUE 1X30" BB | 4-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | BB |
- |
8881H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6-0 PROLENE BLUE 1X30" C-1 | 6-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | C-1 |
- |
8889H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 PROLENE BLUE 1X30" C-1 | 5-0 | 30in | BLUE | 36 | NO | C-1 |
- |
8890H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 PROLENE BLUE 1X36" V-4 DOUBLE ARMED | 4-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-4, V-4 |
- |
8925H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 PROLENE BLUE 1X36" V-4 DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-4, V-4 |
- |
8926H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5-0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED | 5-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-5, V-5 |
- |
8934H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED | 4-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-5, V-5 |
- |
8935H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-5, V-5 |
- |
8936H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 PROLENE BLUE 1X36" V-5 DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-5, V-5 |
- |
8937H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4-0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED | 4-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-7, V-7 |
- |
8975H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED | 3-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-7, V-7 |
- |
8976H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-7, V-7 |
- |
8977H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 PROLENE BLUE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED | 0 | 36in | BLUE | 36 | NO | V-7, V-7 |
- |
8978H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-2 |
- |
883H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-2 |
- |
884H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-2 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-2 |
- |
885H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-2 |
- |
886H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-2 |
- |
887H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-3 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-3 |
- |
892H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-3 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-3 |
- |
893H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-2, 1/2 Circle, 26mm | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-2 | 0 | 27in | UNDYED | 24 | NO | CP-2 |
- |
888H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT PLA" YELLOWISH TAN 1X27" CP-1 | 2-0 | 27in | YELLOWISH TAN | 36 | NO | CP-1 |
- |
898H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10-0 ETHILON BLACK 1X12" CS160-6 DOUBLE ARMED | 10-0 | 12in | BLACK | 12 | NO | CS160-6, CS160-6 |
- |
9000G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-0 ETHILON BLACK 1X6" CS160-6 DOUBLE ARMED | 10-0 | 6in | BLACK | 12 | NO | CS160-6, CS160-6 |
- |
9001G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-0 ETHILON BLACK 1X12" CS160-6 DOUBLE ARMED | 9-0 | 12in | BLACK | 12 | NO | CS160-6, CS160-6 |
- |
9011G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-0 ETHILON BLACK 1X8" CS160-6 DOUBLE ARMED | 11-0 | 8in | BLACK | 12 | NO | CS160-6, CS160-6 |
- |
9016G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10-0 ETHILON BLACK 1X12" CS175-6 DOUBLE ARMED | 10-0 | 12in | BLACK | 12 | NO | CS175-6, CS175-6 |
- |
9002G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10-0 ETHILON BLACK 1X12" CS140-6 DOUBLE ARMED | 10-0 | 12in | BLACK | 12 | NO | CS140-6, CS140-6 |
- |
9003G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10-0 ETHILON BLACK 1X12" CSM-6 DOUBLE ARMED | 10-0 | 12in | BLACK | 12 | NO | CSM-6, CSM-6 |
- |
9005G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-0 ETHILON BLACK 1X8" CSM-6 DOUBLE ARMED | 10-0 | 8in | BLACK | 12 | NO | CSM-6, CSM-6 |
- |
9006G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10-0 ETHILON BLACK 1X12" CSB-6 DOUBLE ARMED | 10-0 | 12in | BLACK | 12 | NO | CS-B-6, CS-B-6 |
- |
9007G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10-0 ETHILON BLACK 1X6" CSC-6 DOUBLE ARMED | 10-0 | 6in | BLACK | 12 | NO | CSC-6, CSC-6 |
- |
9010G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
