Needle Image | |
Description | GYNECARE TVT™ with abdominal guides |
Suture Size | - |
Length | - |
Color | - |
QTY/BX | 1 |
Pledget | - |
Needle Name | - |
Special | - |
Ethicon Code | 810041A |
Needle Image | |
Description | GYNECARE TVT™ (mechanical cut mesh) |
Suture Size | - |
Length | - |
Color | - |
QTY/BX | 1 |
Pledget | - |
Needle Name | - |
Special | - |
Ethicon Code | 810041B |
Needle Image | |
Description | GYNECARE TVT™ (laser cut mesh) |
Suture Size | - |
Length | - |
Color | - |
QTY/BX | 1 |
Pledget | - |
Needle Name | - |
Special | - |
Ethicon Code | 810041BL |
Needle Image | |
Description | GYNECARE TVT™ Laser Cut Obturator System |
Suture Size | - |
Length | - |
Color | - |
QTY/BX | 1 |
Pledget | - |
Needle Name | - |
Special | - |
Ethicon Code | 810081L |
Needle Image | ![]() |
Description | 3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 |
Suture Size | 3-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 810H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 811H |
Needle Image | ![]() |
Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 812H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 813H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 |
Suture Size | 2 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 814H |
Needle Image | ![]() |
Description | 2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-1 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 816H |
Needle Image | ![]() |
Description | 0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-1 |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 817H |
Needle Image | ![]() |
Description | 1 PROLENE BLUE 1X30" XLH DOUBLE ARMED |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | XLH, XLH |
Special | - |
Ethicon Code | 8190G |
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | GYNECARE TVT™ with abdominal guides | - | - | - | 1 | - | - |
- |
810041A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYNECARE TVT™ (mechanical cut mesh) | - | - | - | 1 | - | - |
- |
810041B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYNECARE TVT™ (laser cut mesh) | - | - | - | 1 | - | - |
- |
810041BL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | GYNECARE TVT™ Laser Cut Obturator System | - | - | - | 1 | - | - |
- |
810081L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 | 3-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
810H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
811H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
812H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
813H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CT-1 | 2 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
814H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2-0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-1 | 2-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-1 |
- |
816H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP-1 | 0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-1 |
- |
817H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 PROLENE BLUE 1X30" XLH DOUBLE ARMED | 1 | 30in | BLUE | 12 | NO | XLH, XLH |
- |
8190G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||