Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 6X18" TIE |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | X186H |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 6X30" TIE |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | X306H |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GRN/WHT 2X48" EN-2 |
Suture Size | 0 |
Length | 48in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | EN-2 |
Special | - |
Ethicon Code | D8684 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND WHITE 1X48" CT-2 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 0 |
Length | 48in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2, CT-2 |
Special | - |
Ethicon Code | D8558 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND WHITE 1X30" V-34 |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-34 |
Special | - |
Ethicon Code | D9327 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GRN/WHT 6X30" V-7 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 6 |
Pledget | YES |
Needle Name | V-7, V-7 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D8944 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND WHITE 1X48" EN-S |
Suture Size | 0 |
Length | 48in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | EN-S |
Special | - |
Ethicon Code | D8150 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GRN/WHT 2X30" OS-4 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | OS-4, OS-4 |
Special | - |
Ethicon Code | D5865 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND WHITE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 0 |
Length | 36in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | YES |
Needle Name | V-7, V-7 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | PX65H |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND WHITE 1X36" CT-3 |
Suture Size | 0 |
Length | 36in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-3 |
Special | - |
Ethicon Code | D8274 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GRN/WHT 2X48" CT-2 |
Suture Size | 0 |
Length | 48in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Ethicon Code | D8302 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND WHITE 1X36" CTX DOUBLE ARMED |
Suture Size | 0 |
Length | 36in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX, CTX |
Special | - |
Ethicon Code | D9646 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 1X30" UR-6 |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | UR-6 |
Special | - |
Ethicon Code | D9436 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 1X30" CTX |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Ethicon Code | X864H |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 1X30" SH |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | X834H |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 1X30" OS-4 |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | OS-4 |
Special | - |
Ethicon Code | X517H |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 1X36" ENDO LOOP 0 |
Suture Size | 0 |
Length | 36in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | ENDO LOOP |
Special | Looped Suture |
Ethicon Code | D8573 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 1X36" MH DOUBLE ARMED |
Suture Size | 0 |
Length | 36in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MH, MH |
Special | - |
Ethicon Code | X844H |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 1X30" CT-2 |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Ethicon Code | X412H |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 1X27" UR-5 |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | UR-5 |
Special | - |
Ethicon Code | D7560 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 1X18" FSLX CR |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | FSLX |
Special | |
Ethicon Code | D7976 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 1X30" CT-1 |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | X424H |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 1X30" CT-3 |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-3 |
Special | - |
Ethicon Code | D8318 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 1X30" CT-2 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2, CT-2 |
Special | - |
Ethicon Code | D8224 |
Needle Image | |
Description | 0 ETHIBOND GREEN 1X27" STP-10 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | STP-10, STP-10 |
Special | - |
Ethicon Code | D8890 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 6MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D10068 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 5MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D9974 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-6, V-6 |
Special | - |
Ethicon Code | D10048 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-4 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-4, V-4 |
Special | - |
Ethicon Code | D6569 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" SH-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH-1, SH-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D7931 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-6 CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-6 |
Special | |
Ethicon Code | D6165 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-4 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | V-4, V-4 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D9607 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 3MM X 5MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D9249 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D7390 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTXB CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTXB |
Special | |
Ethicon Code | D9498 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTX CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | |
Ethicon Code | CX30D |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND WHITE 2X30" CT-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D6166 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND WHITE 1X27" UR-6 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | UR-6 |
Special | - |
Ethicon Code | D8523 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GRN/WHT 2X30" MO-7 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-7 |
Special | - |
Ethicon Code | D8942 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" SH DOUBLE ARMED MODIFIED PRESSED PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | SH, SH |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D8940 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND WHITE 1X40" CT-2 |
Suture Size | 1 |
Length | 40in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Ethicon Code | D8230 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | MPX37 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" SH CR |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | |
Ethicon Code | CX12D |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" V-7 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-7, V-7 |
Special | - |
Ethicon Code | MX977 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 6X30" SH-2 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | SH-2, SH-2 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D7925 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D5844 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-6 CR |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-6 |
Special | |
Ethicon Code | CX46D |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-2 CR |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | |
Ethicon Code | CX26D |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-1 CR |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | |
Ethicon Code | CX22D |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-7 CR |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-7 |
Special | |
Ethicon Code | CX42D |
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 0 ETHIBOND GREEN 6X18" TIE | 0 | 18in | GREEN | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
X186H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ETHIBOND GREEN 6X30" TIE | 0 | 30in | GREEN | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
X306H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN-2, 3/8 Circle, 31mm | 0 ETHIBOND GRN/WHT 2X48" EN-2 | 0 | 48in | GRN/WHT | 12 | NO | EN-2 |
- |
D8684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-2, CT-2, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 26mm, 26mm | 0 ETHIBOND WHITE 1X48" CT-2 DOUBLE ARMED | 0 | 48in | WHITE | 12 | NO | CT-2, CT-2 |
- |
D8558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ETHIBOND GREEN 1X30" CT-2 DOUBLE ARMED | 0 | 30in | GREEN | 12 | NO | CT-2, CT-2 |
- |
D8224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-34, 1/2 Circle, 36mm | 0 ETHIBOND WHITE 1X30" V-34 | 0 | 30in | WHITE | 36 | NO | V-34 |
- |
D9327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT, TAPERCUT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, V-7, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 26mm, 26mm | 0 ETHIBOND GRN/WHT 6X30" V-7 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM | 0 | 30in | GRN/WHT | 6 | YES | V-7, V-7 |
Pledget |
D8944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ETHIBOND WHITE 1X36" V-7 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 0 | 36in | WHITE | 36 | YES | V-7, V-7 |
Pledget |
PX65H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" V-7 DOUBLE ARMED | 2-0 | 30in | GREEN | 12 | NO | V-7, V-7 |
- |
MX977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN-S, SKI, 19mm | 0 ETHIBOND WHITE 1X48" EN-S | 0 | 48in | WHITE | 12 | NO | EN-S |
- |
D8150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE, CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS-4, OS-4, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 22mm, 22mm | 0 ETHIBOND GRN/WHT 2X30" OS-4 DOUBLE ARMED | 0 | 30in | GRN/WHT | 12 | NO | OS-4, OS-4 |
- |
D5865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-3, 1/2 Circle, 22mm | 0 ETHIBOND WHITE 1X36" CT-3 | 0 | 36in | WHITE | 36 | NO | CT-3 |
- |
D8274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ETHIBOND GREEN 1X30" CT-3 | 0 | 30in | GREEN | 36 | NO | CT-3 |
- |
D8318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-2, 1/2 Circle, 26mm | 0 ETHIBOND GRN/WHT 2X48" CT-2 | 0 | 48in | GRN/WHT | 12 | NO | CT-2 |
- |
D8302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ETHIBOND GREEN 1X30" CT-2 | 0 | 30in | GREEN | 36 | NO | CT-2 |
- |
X412H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETHIBOND WHITE 1X40" CT-2 | 1 | 40in | WHITE | 36 | NO | CT-2 |
- |
D8230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-2 CR | 2-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | CT-2 | CX26D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTX, CTX, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 48mm, 48mm | 0 ETHIBOND WHITE 1X36" CTX DOUBLE ARMED | 0 | 36in | WHITE | 12 | NO | CTX, CTX |
- |
D9646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR-6, 5/8 Circle, 26mm | 0 ETHIBOND GREEN 1X30" UR-6 | 0 | 30in | GREEN | 36 | NO | UR-6 |
- |
D9436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETHIBOND WHITE 1X27" UR-6 | 1 | 27in | WHITE | 36 | NO | UR-6 |
- |
D8523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTX, 1/2 Circle, 48mm | 0 ETHIBOND GREEN 1X30" CTX | 0 | 30in | GREEN | 36 | NO | CTX |
- |
X864H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTX CR | 1 | 18in | GREEN | 12 | NO | CTX | CX30D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2 Circle, 26mm | 0 ETHIBOND GREEN 1X30" SH | 0 | 30in | GREEN | 36 | NO | SH |
- |
X834H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" SH CR | 2-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | SH | CX12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS-4, 1/2 Circle, 22mm | 0 ETHIBOND GREEN 1X30" OS-4 | 0 | 30in | GREEN | 36 | NO | OS-4 |
- |
X517H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDO LOOP, NA, NA | 0 ETHIBOND GREEN 1X36" ENDO LOOP 0 | 0 | 36in | GREEN | 12 | NO | ENDO LOOP |
Looped Suture |
D8573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH, MH, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 36mm, 36mm | 0 ETHIBOND GREEN 1X36" MH DOUBLE ARMED | 0 | 36in | GREEN | 36 | NO | MH, MH |
- |
X844H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR-5, 5/8 Circle, 36mm | 0 ETHIBOND GREEN 1X27" UR-5 | 0 | 27in | GREEN | 36 | NO | UR-5 |
- |
D7560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSLX, 3/8 Circle, 36mm | 0 ETHIBOND GREEN 1X18" FSLX CR | 0 | 18in | GREEN | 12 | NO | FSLX | D7976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-1, 1/2 Circle, 36mm | 0 ETHIBOND GREEN 1X30" CT-1 | 0 | 30in | GREEN | 36 | NO | CT-1 |
- |
X424H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETHIBOND WHITE 2X30" CT-1 | 1 | 30in | WHITE | 12 | NO | CT-1 |
- |
D6166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-1 CR | 2-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | CT-1 | CX22D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROCAR | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP-10, STP-10, STRAIGHT - STRAIGHT, 250mm, 250mm | 0 ETHIBOND GREEN 1X27" STP-10 DOUBLE ARMED | 0 | 27in | GREEN | 12 | NO | STP-10, STP-10 |
- |
D8890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-5, V-5, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 17mm, 17mm | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 6MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | V-5, V-5 |
Pledget |
D10068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT, TAPERCUT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-5, V-5, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 17mm, 17mm | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 5MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | V-5, V-5 |
Pledget |
D9974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GREEN | 12 | YES | V-5, V-5 |
Pledget |
MPX37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-6, V-6, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 22mm, 22mm | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" V-6 DOUBLE ARMED | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | NO | V-6, V-6 |
- |
D10048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
