Needle Image | |
Description | 7-0 ETHILON BLACK 1X18" P-1 |
Suture Size | 7-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | P-1 |
Special | |
Ethicon Code | 1696G |
Needle Image | |
Description | 8-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-5 |
Suture Size | 8-0 |
Length | 5in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV130-5 |
Special | |
Ethicon Code | D9938 |
Needle Image | |
Description | 8-0 ETHILON BLACK 1X5" V130-3 |
Suture Size | 8-0 |
Length | 5in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | V130-3 |
Special | - |
Ethicon Code | 2897G |
Needle Image | |
Description | 8-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-5 |
Suture Size | 8-0 |
Length | 5in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV130-5 |
Special | |
Ethicon Code | 2808G |
Needle Image | |
Description | 8-0 ETHILON BLACK 1X12" TG100-8 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 8-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TG100-8, TG100-8 |
Special | - |
Ethicon Code | 1714G |
Needle Image | |
Description | 8-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-3 |
Suture Size | 8-0 |
Length | 5in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV130-3 |
Special | - |
Ethicon Code | 2822G |
Needle Image | |
Description | 8-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-4 |
Suture Size | 8-0 |
Length | 5in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV130-4 |
Special | |
Ethicon Code | 2815G |
Needle Image | |
Description | 8-0 ETHILON BLACK 1X12" TG175-8 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 8-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TG175-8, TG175-8 |
Special | - |
Ethicon Code | 1716G |
Needle Image | |
Description | 8-0 ETHILON BLACK 1X12" CS175-8 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 8-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS175-8, CS175-8 |
Special | - |
Ethicon Code | 9038G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON GREEN 1X18" P-3 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | P-3 |
Special | |
Ethicon Code | G698G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON UNDYED 1X18" P-3 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | P-3 |
Special | |
Ethicon Code | 690G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON GREEN 1X18" PS-2 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS-2 |
Special | |
Ethicon Code | G666G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON GREEN 1X18" RD-2 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RD-2, RD-2 |
Special | - |
Ethicon Code | D7018 |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-4 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS-4 |
Special | |
Ethicon Code | 1661G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" S-14 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | S-14, S-14 |
Special | - |
Ethicon Code | 7731G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-2 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS-2 |
Special | |
Ethicon Code | 1666G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-2 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS-2 |
Special | |
Ethicon Code | 1666H |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-3 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS-3 |
Special | |
Ethicon Code | 1668G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" S-22 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | S-22, S-22 |
Special | - |
Ethicon Code | 1740G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-3 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS-3 |
Special | |
Ethicon Code | 1668H |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X30" RB-1,SH DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1,SH, RB-1,SH |
Special | - |
Ethicon Code | D9180 |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" RD-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | RD-1, RD-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 749G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-3 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | PC-3 |
Special | |
Ethicon Code | 1865G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-5 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | PC-5 |
Special | |
Ethicon Code | 1895G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" P-3 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | P-3 |
Special | |
Ethicon Code | 698H |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-12 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | PC-12 |
Special | - |
Ethicon Code | 1845G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-1 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | PC-1 |
Special | |
Ethicon Code | 1855G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" FS-2 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | FS-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 661H |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" P-3 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | P-3 |
Special | |
Ethicon Code | 698G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" FS-2 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | FS-2 |
Special | - |
Ethicon Code | 661G |
Needle Image | |
Description | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" C-3 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | C-3 |
Special | - |
Ethicon Code | 668G |
Needle Image | |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-5 |
Suture Size | 9-0 |
Length | 5in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV130-5 |
Special | |
Ethicon Code | 2809G |
Needle Image | |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X6" VAS100-4 |
Suture Size | 9-0 |
Length | 6in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | VAS100-4 |
Special | - |
Ethicon Code | 2890G |
Needle Image | |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X5" V100-3 |
Suture Size | 9-0 |
Length | 5in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | V100-3 |
Special | - |
Ethicon Code | 2894G |
Needle Image | |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X5" V130-3 |
Suture Size | 9-0 |
Length | 5in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | V130-3 |
Special | - |
Ethicon Code | 2898G |
Needle Image | |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X12" CS175-8 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 9-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS175-8, CS175-8 |
Special | - |
Ethicon Code | 9036G |
Needle Image | |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-4 |
Suture Size | 9-0 |
Length | 5in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV130-4 |
Special | |
Ethicon Code | 2813G |
Needle Image | |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X12" TG140-8 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 9-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TG140-8, TG140-8 |
Special | - |
Ethicon Code | 7717G |
Needle Image | |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-3 |
Suture Size | 9-0 |
Length | 5in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV130-3 |
Special | - |
Ethicon Code | 2819G |
Needle Image | |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X5" BV100-4 |
Suture Size | 9-0 |
Length | 5in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV100-4 |
Special | - |
Ethicon Code | 2829G |
Needle Image | |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X12" TG160-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 9-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TG160-6, TG160-6 |
Special | - |
Ethicon Code | 7760G |
Needle Image | |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X12" TG140-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 9-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TG140-6, TG140-6 |
Special | - |
Ethicon Code | D7985 |
Needle Image | |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X12" CS160-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 9-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS160-6, CS160-6 |
Special | - |
Ethicon Code | 9011G |
Needle Image | |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X10" BV130-5 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 9-0 |
Length | 10in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV130-5, BV130-5 |
Special | |
Ethicon Code | 2800G |
Needle Image | |
Description | 9-0 ETHILON BLACK 1X12" CS140-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 9-0 |
Length | 12in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CS140-6, CS140-6 |
Special | - |
Ethicon Code | 9013G |
Needle Image | |
Description | 10-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-3 |
Suture Size | 10-0 |
Length | 5in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV130-3 |
Special | - |
Ethicon Code | 2820G |
Needle Image | |
Description | 4-0 ETHILON BLACK 1X30" FSL |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 6 |
Pledget | NO |
Needle Name | FSL |
Special | - |
Ethicon Code | 1670BH |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHILON BLACK 1X30" FSLX |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | FSLX |
Special | - |
Ethicon Code | 1674BH |
Needle Image | |
Description | 2 ETHILON BLACK 1X96" LOOPED 48" TP-1 |
Suture Size | 2 |
Length | 96in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TP-1 |
Special | Looped Suture |
Ethicon Code | D8420 |
Needle Image | |
Description | 2 ETHILON BLACK 1X60" TP-1 |
Suture Size | 2 |
Length | 60in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TP-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 825G |
CUTTING EDGE PRIME REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-1, 3/8 Circle, 11mm | 7-0 ETHILON BLACK 1X18" P-1 | 7-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | P-1 | 1696G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BV130-5, 3/8 Circle, 6.5mm | 8-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-5 | 8-0 | 5in | BLACK | 12 | NO | BV130-5 | D9938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-5 | 8-0 | 5in | BLACK | 12 | NO | BV130-5 | 2808G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-5 | 9-0 | 5in | BLACK | 12 | NO | BV130-5 | 2809G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V130-3, 1/4 Circle, 3.8mm | 8-0 ETHILON BLACK 1X5" V130-3 | 8-0 | 5in | BLACK | 12 | NO | V130-3 |
- |
2897G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-0 ETHILON BLACK 1X5" V130-3 | 9-0 | 5in | BLACK | 12 | NO | V130-3 |
- |
2898G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE SPATULA REVERSE, CUTTING EDGE SPATULA REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG100-8, TG100-8, 1/4 Circle - 1/4 Circle, 6.5mm, 6.5mm | 8-0 ETHILON BLACK 1X12" TG100-8 DOUBLE ARMED | 8-0 | 12in | BLACK | 12 | NO | TG100-8, TG100-8 |
- |
1714G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BV130-3, 3/8 Circle, 3.8mm | 8-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-3 | 8-0 | 5in | BLACK | 12 | NO | BV130-3 |
- |
2822G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-3 | 9-0 | 5in | BLACK | 12 | NO | BV130-3 |
- |
2819G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-3 | 10-0 | 5in | BLACK | 12 | NO | BV130-3 |
- |
2820G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BV130-4, 3/8 Circle, 5mm | 8-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-4 | 8-0 | 5in | BLACK | 12 | NO | BV130-4 | 2815G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-0 ETHILON BLACK 1X5" BV130-4 | 9-0 | 5in | BLACK | 12 | NO | BV130-4 | 2813G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE SPATULA REVERSE, CUTTING EDGE SPATULA REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG175-8, TG175-8, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 7mm, 7mm | 8-0 ETHILON BLACK 1X12" TG175-8 DOUBLE ARMED | 8-0 | 12in | BLACK | 12 | NO | TG175-8, TG175-8 |
- |
1716G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE ULTIMA REVERSE, CUTTING EDGE ULTIMA REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS175-8, CS175-8, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 7mm, 7mm | 8-0 ETHILON BLACK 1X12" CS175-8 DOUBLE ARMED | 8-0 | 12in | BLACK | 12 | NO | CS175-8, CS175-8 |
- |
9038G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-0 ETHILON BLACK 1X12" CS175-8 DOUBLE ARMED | 9-0 | 12in | BLACK | 12 | NO | CS175-8, CS175-8 |
- |
9036G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-3, 3/8 Circle, 13mm | 5-0 ETHILON GREEN 1X18" P-3 | 5-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | P-3 | G698G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 ETHILON UNDYED 1X18" P-3 | 5-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | P-3 | 690G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 ETHILON BLACK 1X18" P-3 | 5-0 | 18in | BLACK | 36 | NO | P-3 | 698H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 ETHILON BLACK 1X18" P-3 | 5-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | P-3 | 698G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2, 3/8 Circle, 19mm | 5-0 ETHILON GREEN 1X18" PS-2 | 5-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | PS-2 | G666G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-2 | 5-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PS-2 | 1666G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-2 | 5-0 | 18in | BLACK | 36 | NO | PS-2 | 1666H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE SPATULATED CENTER POINT, CUTTING EDGE SPATULATED CENTER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-2, RD-2, 1/8 Circle - 1/8 Circle, 8mm, 8mm | 5-0 ETHILON GREEN 1X18" RD-2 DOUBLE ARMED | 5-0 | 18in | GREEN | 36 | NO | RD-2, RD-2 |
- |
D7018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-4, 1/2 Circle, 16mm | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-4 | 5-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PS-4 | 1661G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE SPATULA REVERSE, CUTTING EDGE SPATULA REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-14, S-14, 1/4 Circle - 1/4 Circle, 8mm, 8mm | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" S-14 DOUBLE ARMED | 5-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | S-14, S-14 |
- |
7731G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-3, 3/8 Circle, 16mm | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-3 | 5-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PS-3 | 1668G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 ETHILON BLACK 1X18" PS-3 | 5-0 | 18in | BLACK | 36 | NO | PS-3 | 1668H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE SPATULA REVERSE, CUTTING EDGE SPATULA REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-22, S-22, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 8mm, 8mm | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" S-22 DOUBLE ARMED | 5-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | S-22, S-22 |
- |
1740G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1,SH, RB-1,SH, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 26mm, 26mm | 5-0 ETHILON BLACK 1X30" RB-1,SH DOUBLE ARMED | 5-0 | 30in | BLACK | 36 | NO | RB-1,SH, RB-1,SH |
- |
D9180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE SPATULATED CENTER POINT, CUTTING EDGE SPATULATED CENTER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD-1, RD-1, 1/4 Circle - 1/4 Circle, 8mm, 8mm | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" RD-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | RD-1, RD-1 |
- |
749G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME CONVENTIONAL | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-3, 3/8 Circle, 16mm | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-3 | 5-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PC-3 | 1865G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME CONVENTIONAL | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-5, 3/8 Circle, 19mm | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-5 | 5-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PC-5 | 1895G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME CONVENTIONAL | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-12, 1/2 Circle, 16mm | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-12 | 5-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PC-12 |
- |
1845G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME CONVENTIONAL | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-1, 3/8 Circle, 13mm | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" PC-1 | 5-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | PC-1 | 1855G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2, 3/8 Circle, 19mm | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" FS-2 | 5-0 | 18in | BLACK | 36 | NO | FS-2 |
- |
661H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 ETHILON BLACK 1X18" FS-2 | 5-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | FS-2 |
- |
661G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-3, 3/8 Circle, 13mm | 5-0 ETHILON BLACK 1X18" C-3 | 5-0 | 18in | BLACK | 12 | NO | C-3 |
- |
668G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE SPATULA REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
