Needle Image | |
Description | 7-0 PDS II VIOLET 1X30" BV175-5 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 7-0 |
Length | 30in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV175-5, BV175-5 |
Special | - |
Ethicon Code | D8817 |
Needle Image | |
Description | 7-0 PDS II VIOLET 1X30" BV-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 7-0 |
Length | 30in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV-1, BV-1 |
Special | - |
Ethicon Code | Z135H |
Needle Image | |
Description | 7-0 PDS II VIOLET 1X24" BV175-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 7-0 |
Length | 24in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV175-6, BV175-6 |
Special | |
Ethicon Code | D8450 |
Needle Image | |
Description | 7-0 PDS II VIOLET 1X8" TG160-8 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 7-0 |
Length | 8in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TG160-8, TG160-8 |
Special | - |
Ethicon Code | D7037 |
Needle Image | |
Description | 7-0 PDS II VIOLET 1X24" BV-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 7-0 |
Length | 24in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV-1, BV-1 |
Special | - |
Ethicon Code | Z155H |
Needle Image | |
Description | 7-0 PDS II VIOLET 1X18" S-28 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 7-0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | S-28, S-28 |
Special | - |
Ethicon Code | D8418 |
Needle Image | |
Description | 7-0 PDS II VIOLET 1X18" TG160-8 |
Suture Size | 7-0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | TG160-8 |
Special | - |
Ethicon Code | D9737 |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 8X24" RB-1 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 24in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D8950 |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 8X18" TF CR |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TF |
Special | |
Ethicon Code | D10063 |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 8X24" RB-1 CR |
Suture Size | 5-0 |
Length | 24in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | |
Ethicon Code | D10105 |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 1X30" RB-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 30in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | Z320H |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 1X30" RB-2 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 30in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-2, RB-2 |
Special | - |
Ethicon Code | Z148H |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 1X27" RB-3 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-3 |
Special | - |
Ethicon Code | D9745 |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 1X30" BV-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 30in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | BV-1, BV-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D9843 |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D6262 |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 1X36" TF |
Suture Size | 5-0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | TF |
Special | - |
Ethicon Code | D9409 |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 1X30" C-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 30in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | C-1, C-1 |
Special | - |
Ethicon Code | Z126H |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II UNDYED 1X27" RB-1 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D10085 |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 1X18" PS-5 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS-5 |
Special | - |
Ethicon Code | D8251 |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 1X24" C-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 24in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | C-1, C-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D7572 |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 1X18" P-3 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | P-3 |
Special | |
Ethicon Code | Z463G |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II UNDYED 1X36" TF DOUBLE ARMED |
Suture Size | 5-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | TF, TF |
Special | - |
Ethicon Code | D9297 |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 1X27" RB-1 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | Z303H |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II VIOLET 1X18" TF |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | TF |
Special | - |
Ethicon Code | D6713 |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II UNDYED 1X27" FS-2 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | FS-2 |
Special | - |
Ethicon Code | Z421H |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II UNDYED 1X18" PS-2 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | PS-2 |
Special | |
Ethicon Code | Z495G |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II UNDYED 1X18" TF |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | TF |
Special | - |
Ethicon Code | D10065 |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II UNDYED 1X18" P-3 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | P-3 |
Special | |
Ethicon Code | Z493G |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II UNDYED 1X18" PC-3 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | PC-3 |
Special | |
Ethicon Code | Z844G |
Needle Image | |
Description | 5-0 PDS II UNDYED 1X18" P-2 |
Suture Size | 5-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | P-2 |
Special | - |
Ethicon Code | Z503G |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X24" TIE |
Suture Size | 0 |
Length | 24in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D8415 |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X18" V-38 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-38, V-38 |
Special | - |
Ethicon Code | Z00JG |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X27" CP-1 |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-1 |
Special | - |
Ethicon Code | Z467H |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X18" CTX DOUBLE ARMED |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX, CTX |
Special | - |
Ethicon Code | D9586 |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 8X18" CTX CR |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | |
Ethicon Code | Z776D |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X60" TIE |
Suture Size | 0 |
Length | 60in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D7532 |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X60" CT |
Suture Size | 0 |
Length | 60in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT |
Special | - |
Ethicon Code | D6361 |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 8X18" CT-1 CR |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | |
Ethicon Code | Z740D |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 8X18" CTB-1 CR |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTB-1 |
Special | |
Ethicon Code | ZB740 |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X60" LOOPED 30" CTX |
Suture Size | 0 |
Length | 60in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | Looped Suture |
Ethicon Code | Z990G |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X60" LOOPED 30" TP-1 |
Suture Size | 0 |
Length | 60in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TP-1 |
Special | Looped Suture |
Ethicon Code | Z991G |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X96" LOOPED 48" TP-1 |
Suture Size | 0 |
Length | 96in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TP-1 |
Special | Looped Suture |
Ethicon Code | D8521 |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X60" CT-1 |
Suture Size | 0 |
Length | 60in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D9012 |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X72" CTX |
Suture Size | 0 |
Length | 72in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Ethicon Code | D8789 |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 6X27" TIE |
Suture Size | 0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D8152 |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X36" CTXB |
Suture Size | 0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTXB |
Special | - |
Ethicon Code | ZB370 |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X60" CPX |
Suture Size | 0 |
Length | 60in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CPX |
Special | - |
Ethicon Code | D8425 |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X36" CTX |
Suture Size | 0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Ethicon Code | Z370T |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X48" EN-S |
Suture Size | 0 |
Length | 48in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | EN-S |
Special | - |
Ethicon Code | D7855 |
Needle Image | |
Description | 0 PDS II VIOLET 1X60" BP-2 |
Suture Size | 0 |
Length | 60in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BP-2 |
Special | - |
Ethicon Code | D8832 |
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BV175-5, BV175-5, 3/8 Circle - 3/8 Circle, 6.5mm, 6.5mm | 7-0 PDS II VIOLET 1X30" BV175-5 DOUBLE ARMED | 7-0 | 30in | VIOLET | 36 | NO | BV175-5, BV175-5 |
- |
D8817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BV-1, BV-1, 3/8 Circle - 3/8 Circle, 9.3mm, 9.3mm | 7-0 PDS II VIOLET 1X30" BV-1 DOUBLE ARMED | 7-0 | 30in | VIOLET | 36 | NO | BV-1, BV-1 |
- |
Z135H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-0 PDS II VIOLET 1X24" BV-1 DOUBLE ARMED | 7-0 | 24in | VIOLET | 36 | NO | BV-1, BV-1 |
- |
Z155H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 PDS II VIOLET 1X30" BV-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 30in | VIOLET | 36 | NO | BV-1, BV-1 |
- |
D9843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BV175-6, BV175-6, 3/8 Circle - 3/8 Circle, 8mm, 8mm | 7-0 PDS II VIOLET 1X24" BV175-6 DOUBLE ARMED | 7-0 | 24in | VIOLET | 12 | NO | BV175-6, BV175-6 | D8450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE SPATULA REVERSE, CUTTING EDGE SPATULA REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG160-8, TG160-8, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 5.5mm, 5.5mm | 7-0 PDS II VIOLET 1X8" TG160-8 DOUBLE ARMED | 7-0 | 8in | VIOLET | 12 | NO | TG160-8, TG160-8 |
- |
D7037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE SPATULA CONVENTIONAL, CUTTING EDGE SPATULA CONVENTIONAL | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-28, S-28, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 7.6mm, 7.6mm | 7-0 PDS II VIOLET 1X18" S-28 DOUBLE ARMED | 7-0 | 18in | VIOLET | 36 | NO | S-28, S-28 |
- |
D8418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE SPATULA REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG160-8, 1/2 Circle, 5.5mm | 7-0 PDS II VIOLET 1X18" TG160-8 | 7-0 | 18in | VIOLET | 36 | NO | TG160-8 |
- |
D9737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, 1/2 Circle, 17mm | 5-0 PDS II VIOLET 8X24" RB-1 | 5-0 | 24in | VIOLET | 12 | NO | RB-1 |
- |
D8950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 PDS II VIOLET 8X24" RB-1 CR | 5-0 | 24in | VIOLET | 12 | NO | RB-1 | D10105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 PDS II UNDYED 1X27" RB-1 | 5-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | RB-1 |
- |
D10085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 PDS II VIOLET 1X27" RB-1 | 5-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | RB-1 |
- |
Z303H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF, 1/2 Circle, 13mm | 5-0 PDS II VIOLET 8X18" TF CR | 5-0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | TF | D10063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 PDS II VIOLET 1X36" TF | 5-0 | 36in | VIOLET | 36 | NO | TF |
- |
D9409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 PDS II VIOLET 1X18" TF | 5-0 | 18in | VIOLET | 36 | NO | TF |
- |
D6713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 PDS II UNDYED 1X18" TF | 5-0 | 18in | UNDYED | 36 | NO | TF |
- |
D10065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, RB-1, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 17mm, 17mm | 5-0 PDS II VIOLET 1X30" RB-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 30in | VIOLET | 36 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
Z320H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 PDS II VIOLET 1X36" RB-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 36in | VIOLET | 36 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
D6262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-2, RB-2, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 13mm, 13mm | 5-0 PDS II VIOLET 1X30" RB-2 DOUBLE ARMED | 5-0 | 30in | VIOLET | 36 | NO | RB-2, RB-2 |
- |
Z148H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-3, 1/2 Circle, 11mm | 5-0 PDS II VIOLET 1X27" RB-3 | 5-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | RB-3 |
- |
D9745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1, C-1, 3/8 Circle - 3/8 Circle, 13mm, 13mm | 5-0 PDS II VIOLET 1X30" C-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 30in | VIOLET | 36 | NO | C-1, C-1 |
- |
Z126H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 PDS II VIOLET 1X24" C-1 DOUBLE ARMED | 5-0 | 24in | VIOLET | 12 | NO | C-1, C-1 |
- |
D7572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-5, 1/2 Circle, 13mm | 5-0 PDS II VIOLET 1X18" PS-5 | 5-0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | PS-5 |
- |
D8251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-3, 3/8 Circle, 13mm | 5-0 PDS II VIOLET 1X18" P-3 | 5-0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | P-3 | Z463G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 PDS II UNDYED 1X18" P-3 | 5-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | P-3 | Z493G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF, TF, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 13mm, 13mm | 5-0 PDS II UNDYED 1X36" TF DOUBLE ARMED | 5-0 | 36in | UNDYED | 36 | NO | TF, TF |
- |
D9297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2, 3/8 Circle, 19mm | 5-0 PDS II UNDYED 1X27" FS-2 | 5-0 | 27in | UNDYED | 36 | NO | FS-2 |
- |
Z421H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2, 3/8 Circle, 19mm | 5-0 PDS II UNDYED 1X18" PS-2 | 5-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PS-2 | Z495G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME CONVENTIONAL | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-3, 3/8 Circle, 16mm | 5-0 PDS II UNDYED 1X18" PC-3 | 5-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | PC-3 | Z844G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-2, 1/2 Circle, 8mm | 5-0 PDS II UNDYED 1X18" P-2 | 5-0 | 18in | UNDYED | 12 | NO | P-2 |
- |
Z503G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 0 PDS II VIOLET 1X24" TIE | 0 | 24in | VIOLET | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D8415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 PDS II VIOLET 1X60" TIE | 0 | 60in | VIOLET | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D7532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 PDS II VIOLET 6X27" TIE | 0 | 27in | VIOLET | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D8152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT, TAPERCUT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-38, V-38, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 30mm, 30mm | 0 PDS II VIOLET 1X18" V-38 DOUBLE ARMED | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | V-38, V-38 |
- |
Z00JG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-1, 1/2 Circle, 36mm | 0 PDS II VIOLET 1X27" CP-1 | 0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CP-1 |
- |
Z467H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTX, CTX, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 48mm, 48mm | 0 PDS II VIOLET 1X18" CTX DOUBLE ARMED | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CTX, CTX |
- |
D9586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTX, 1/2 Circle, 48mm | 0 PDS II VIOLET 8X18" CTX CR | 0 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CTX | Z776D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 PDS II VIOLET 1X60" LOOPED 30" CTX | 0 | 60in | VIOLET | 12 | NO | CTX |
Looped Suture |
Z990G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 PDS II VIOLET 1X72" CTX | 0 | 72in | VIOLET | 12 | NO | CTX |
- |
D8789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 PDS II VIOLET 1X36" CTX | 0 | 36in | VIOLET | 24 | NO | CTX |
- |
Z370T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
