Needle Image | |
Description | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" TE |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D6428 |
Needle Image | |
Description | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" FSL |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | FSL |
Special | - |
Ethicon Code | J586H |
Needle Image | |
Description | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" MH |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MH |
Special | - |
Ethicon Code | J323H |
Needle Image | |
Description | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" SH |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | J317H |
Needle Image | |
Description | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CT-2 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Ethicon Code | J333H |
Needle Image | |
Description | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" RB-1 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | J306H |
Needle Image | |
Description | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CT-1 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | J339H |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL VIOLET 8X18" CT-2 CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | |
Ethicon Code | D8740 |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL VIOLET 8X18" CT-1 CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | |
Ethicon Code | J741D |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL VIOLET 8X18" CTB-1 CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTB-1 |
Special | |
Ethicon Code | D9011 |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL VIOLET 6X30" TIE |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D9077 |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL VIOLET 1X54" TP-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 54in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TP-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D5792 |
Needle Image | |
Description | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" FS-1 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | FS-1 |
Special | - |
Ethicon Code | J453H |
Needle Image | |
Description | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CT-3 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-3 |
Special | - |
Ethicon Code | J328H |
Needle Image | |
Description | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CTX |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Ethicon Code | J363H |
Needle Image | |
Description | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 12X30" TIE |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | DC376 |
Needle Image | |
Description | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 12X24" TIE |
Suture Size | 2-0 |
Length | 24in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D8001 |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 8X18" CTB-1 CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTB-1 |
Special | |
Ethicon Code | VCPB841D |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" OS-8 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | OS-8 |
Special | - |
Ethicon Code | VCP699H |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 3X18" OS-6 CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | OS-6 |
Special | |
Ethicon Code | D10054 |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" OS-4 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | OS-4 |
Special | - |
Ethicon Code | VCP695H |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CPX |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CPX |
Special | - |
Ethicon Code | VCP569H |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" OS-6 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | OS-6 |
Special | - |
Ethicon Code | VCP535H |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CT |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT |
Special | - |
Ethicon Code | VCP281H |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CP-2 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP-2 |
Special | - |
Ethicon Code | VCP871H |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CT-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | VCP261H |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 5X18" V-7 |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-7 |
Special | - |
Ethicon Code | D8515 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 6X30" TIE |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D8169 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 4X30" CTX CR |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | |
Ethicon Code | D9679 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 3X18" OS-2 CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | OS-2 |
Special | |
Ethicon Code | CX75T |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-1 CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | |
Ethicon Code | D7716 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 4X30" TP-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TP-1 |
Special | - |
Ethicon Code | DC400 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X30" MO-6 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-6 |
Special | - |
Ethicon Code | D4973 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X30" OS-8 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | OS-8 |
Special | - |
Ethicon Code | X548H |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X30" OS-4 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | OS-4 |
Special | - |
Ethicon Code | X518H |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X30" MO-7 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-7 |
Special | - |
Ethicon Code | D5296 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X30" MO-4,MO-6 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-4,MO-6, MO-4,MO-6 |
Special | - |
Ethicon Code | D5169 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X30" OS-2 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | OS-2 |
Special | - |
Ethicon Code | D5582 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X30" OS-6 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | OS-6 |
Special | - |
Ethicon Code | X538H |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X30" MH DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 24 |
Pledget | YES |
Needle Name | MH, MH |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D9692 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X30" V-7 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-7 |
Special | - |
Ethicon Code | D9082 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X30" XLH DOUBLE ARMED |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | XLH, XLH |
Special | - |
Ethicon Code | X190G |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X30" ASH-30 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | ASH-30 |
Special | - |
Ethicon Code | D7341 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X27" UR-6 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | UR-6 |
Special | - |
Ethicon Code | D7419 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X30" CTX |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Ethicon Code | X865H |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X30" CT-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | X425H |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 12X18" TIE |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | DC552 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 1X18" MO-6 |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-6 |
Special | - |
Ethicon Code | D7414 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 10X30" TIE |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D5901 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 10X24" TIE |
Suture Size | 1 |
Length | 24in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D6996 |
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, 31mm | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" TE | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | NO NEEDLE |
- |
D6428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSL, 3/8 Circle, 30mm | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" FSL | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | FSL |
- |
J586H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH, 1/2 Circle, 36mm | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" MH | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | MH |
- |
J323H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2 Circle, 26mm | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" SH | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | SH |
- |
J317H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-2, 1/2 Circle, 26mm | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CT-2 | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CT-2 |
- |
J333H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 COATED VICRYL VIOLET 8X18" CT-2 CR | 1 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CT-2 | D8740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, 1/2 Circle, 17mm | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" RB-1 | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | RB-1 |
- |
J306H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-1, 1/2 Circle, 36mm | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CT-1 | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CT-1 |
- |
J339H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 COATED VICRYL VIOLET 8X18" CT-1 CR | 1 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CT-1 | J741D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUNT POINT ETHIGUARD | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTB-1, 1/2 Circle, 36mm | 1 COATED VICRYL VIOLET 8X18" CTB-1 CR | 1 | 18in | VIOLET | 12 | NO | CTB-1 | D9011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 1 COATED VICRYL VIOLET 6X30" TIE | 1 | 30in | VIOLET | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D9077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 COATED VICRYL VIOLET 12X30" TIE | 2-0 | 30in | VIOLET | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
DC376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 COATED VICRYL VIOLET 12X24" TIE | 2-0 | 24in | VIOLET | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D8001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP-1, 1/2 Circle, 65mm | 1 COATED VICRYL VIOLET 1X54" TP-1 | 1 | 54in | VIOLET | 12 | NO | TP-1 |
- |
D5792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-1, 3/8 Circle, 24mm | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" FS-1 | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | FS-1 |
- |
J453H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-3, 1/2 Circle, 22mm | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CT-3 | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CT-3 |
- |
J328H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTX, 1/2 Circle, 48mm | 2-0 COATED VICRYL VIOLET 1X27" CTX | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO | CTX |
- |
J363H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUNT POINT ETHIGUARD | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTB-1, 1/2 Circle, 36mm | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 8X18" CTB-1 CR | 1 | 18in | UNDYED | 12 | NO | CTB-1 | VCPB841D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS-8, 1/2 Circle, 40mm | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" OS-8 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | OS-8 |
- |
VCP699H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS-6, 1/2 Circle, 36mm | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 3X18" OS-6 CR | 1 | 18in | UNDYED | 24 | NO | OS-6 | D10054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" OS-6 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | OS-6 |
- |
VCP535H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS-4, 1/2 Circle, 22mm | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" OS-4 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | OS-4 |
- |
VCP695H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPX, 1/2 Circle, 48mm | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CPX | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CPX |
- |
VCP569H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT, 1/2 Circle, 40mm | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CT | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT |
- |
VCP281H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-2, 1/2 Circle, 26mm | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CP-2 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP-2 |
- |
VCP871H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-1, 1/2 Circle, 36mm | 1 COATED VICRYL PLUS UNDYED 1X27" CT-1 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CT-1 |
- |
VCP261H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, 1/2 Circle, 26mm | 1 ETHIBOND GREEN 5X18" V-7 | 1 | 18in | GREEN | 12 | NO | V-7 |
- |
D8515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETHIBOND GREEN 1X30" V-7 | 1 | 30in | GREEN | 36 | NO | V-7 |
- |
D9082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 1 ETHIBOND GREEN 6X30" TIE | 1 | 30in | GREEN | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D8169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETHIBOND GREEN 12X18" TIE | 1 | 18in | GREEN | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
DC552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETHIBOND GREEN 10X30" TIE | 1 | 30in | GREEN | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D5901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETHIBOND GREEN 10X24" TIE | 1 | 24in | GREEN | 12 | NO | NO NEEDLE |
- |
D6996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTX, 1/2 Circle, 48mm | 1 ETHIBOND GREEN 4X30" CTX CR | 1 | 30in | GREEN | 12 | NO | CTX | D9679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETHIBOND GREEN 1X30" CTX | 1 | 30in | GREEN | 36 | NO | CTX |
- |
X865H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS-2, 1/2 Circle, 17mm | 1 ETHIBOND GREEN 3X18" OS-2 CR | 1 | 18in | GREEN | 24 | NO | OS-2 | CX75T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETHIBOND GREEN 1X30" OS-2 | 1 | 30in | GREEN | 36 | NO | OS-2 |
- |
D5582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-1, 1/2 Circle, 36mm | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-1 CR | 1 | 18in | GREEN | 12 | NO | CT-1 | D7716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETHIBOND GREEN 1X30" CT-1 | 1 | 30in | GREEN | 36 | NO | CT-1 |
- |
X425H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP-1, 1/2 Circle, 65mm | 1 ETHIBOND GREEN 4X30" TP-1 | 1 | 30in | GREEN | 12 | NO | TP-1 |
- |
DC400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
