Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTXB CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTXB |
Special | |
Ethicon Code | D9498 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTX CR |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CTX |
Special | |
Ethicon Code | CX30D |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND WHITE 2X30" CT-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D6166 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND WHITE 1X27" UR-6 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | UR-6 |
Special | - |
Ethicon Code | D8523 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND GRN/WHT 2X30" MO-7 |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-7 |
Special | - |
Ethicon Code | D8942 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" SH DOUBLE ARMED MODIFIED PRESSED PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | SH, SH |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D8940 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHIBOND WHITE 1X40" CT-2 |
Suture Size | 1 |
Length | 40in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Ethicon Code | D8230 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | MPX37 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" SH CR |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | |
Ethicon Code | CX12D |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" V-7 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-7, V-7 |
Special | - |
Ethicon Code | MX977 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 6X30" SH-2 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | SH-2, SH-2 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D7925 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Pledget | YES |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | Pledget |
Ethicon Code | D5844 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-6 CR |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-6 |
Special | |
Ethicon Code | CX46D |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-2 CR |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | |
Ethicon Code | CX26D |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-1 CR |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | |
Ethicon Code | CX22D |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-7 CR |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-7 |
Special | |
Ethicon Code | CX42D |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" SH DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH, SH |
Special | - |
Ethicon Code | MX563 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X18" KS DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | KS, KS |
Special | - |
Ethicon Code | D6034 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" V-4 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-4, V-4 |
Special | - |
Ethicon Code | MX927 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" SH |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | MX833 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" RB-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | MX553 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 3X30" TF |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TF |
Special | - |
Ethicon Code | D9541 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" SH-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH-1, SH-1 |
Special | - |
Ethicon Code | MX763 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 1X60" SH DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 60in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH, SH |
Special | - |
Ethicon Code | D9171 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 1X48" RB-1 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 48in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D9014 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 1X48" RB-1 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 48in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D10118 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 1X48" V-5 DOUBLE ARMED |
Suture Size | 2-0 |
Length | 48in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | - |
Ethicon Code | D9940 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 1X48" UR-6 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 48in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | UR-6 |
Special | - |
Ethicon Code | D8505 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 1X48" SH |
Suture Size | 2-0 |
Length | 48in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | SH |
Special | - |
Ethicon Code | D9999 |
Needle Image | |
Description | 2-0 ETHIBOND GREEN 1X48" ST-4 |
Suture Size | 2-0 |
Length | 48in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | ST-4 |
Special | - |
Ethicon Code | D8943 |
Needle Image | |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-5 |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | MO-5 |
Special | - |
Ethicon Code | 4995H |
Needle Image | |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" BP |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BP |
Special | - |
Ethicon Code | 48G |
Needle Image | |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CP |
Special | - |
Ethicon Code | 805H |
Needle Image | |
Description | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 12X18" TIE |
Suture Size | 1 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | SG15T |
Needle Image | |
Description | 1 ETHILON BLACK 1X30" LR DOUBLE ARMED |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | LR, LR |
Special | - |
Ethicon Code | 489T |
Needle Image | |
Description | 1 ETHILON BLACK 1X96" BP-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 96in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | BP-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D8555 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHILON BLACK 1X60" CT-1,KS DOUBLE ARMED |
Suture Size | 1 |
Length | 60in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1, KS |
Special | - |
Ethicon Code | D3997 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHILON BLACK 1X30" KS |
Suture Size | 1 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | KS |
Special | - |
Ethicon Code | D9944 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHILON BLACK 1X60" TP-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 60in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TP-1 |
Special | - |
Ethicon Code | 824G |
Needle Image | |
Description | 1 ETHILON BLACK 1X36" CT-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 36in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D6003 |
Needle Image | |
Description | 1 ETHILON BLACK 1X96" LOOPED 48" TP-1 |
Suture Size | 1 |
Length | 96in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | TP-1 |
Special | Looped Suture |
Ethicon Code | D9336 |
Needle Image | |
Description | 0 COATED VICRYL UNDYED 5X36" TIE |
Suture Size | 0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D8156 |
Needle Image | |
Description | 0 COATED VICRYL UNDYED 6X30" TIE |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D8530 |
Needle Image | |
Description | 0 COATED VICRYL UNDYED 8X18" CT-2 CR |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | |
Ethicon Code | D9823 |
Needle Image | |
Description | 0 COATED VICRYL UNDYED 1X48" CT-1 |
Suture Size | 0 |
Length | 48in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D9716 |
Needle Image | |
Description | 0 COATED VICRYL UNDYED 1X42" CT-2 |
Suture Size | 0 |
Length | 42in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Ethicon Code | D9920 |
Needle Image | |
Description | 0 COATED VICRYL UNDYED 1X54" CT-1 |
Suture Size | 0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Ethicon Code | D9376 |
Needle Image | |
Description | 1 COATED VICRYL UNDYED 12X27" TIE |
Suture Size | 1 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Ethicon Code | D8115 |
Needle Image | |
Description | 0 COATED VICRYL UNDYED 1X42" EN-S |
Suture Size | 0 |
Length | 42in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Pledget | NO |
Needle Name | EN-S |
Special | - |
Ethicon Code | D9919 |
Needle Image | |
Description | 0 COATED VICRYL UNDYED 1X54" LOOPED 27" MH |
Suture Size | 0 |
Length | 54in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 24 |
Pledget | NO |
Needle Name | MH |
Special | Looped Suture |
Ethicon Code | D9681 |
BLUNT POINT ETHIGUARD | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTXB, 1/2 Circle, 48mm | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTXB CR | 1 | 18in | GREEN | 12 | NO | CTXB | D9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTX, 1/2 Circle, 48mm | 1 ETHIBOND GREEN 8X18" CTX CR | 1 | 18in | GREEN | 12 | NO | CTX | CX30D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-1, 1/2 Circle, 36mm | 1 ETHIBOND WHITE 2X30" CT-1 | 1 | 30in | WHITE | 12 | NO | CT-1 |
- |
D6166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-1 CR | 2-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | CT-1 | CX22D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR-6, 5/8 Circle, 26mm | 1 ETHIBOND WHITE 1X27" UR-6 | 1 | 27in | WHITE | 36 | NO | UR-6 |
- |
D8523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 1X48" UR-6 | 2-0 | 48in | GREEN | 36 | NO | UR-6 |
- |
D8505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO-7, 1/2 Circle, 22mm | 1 ETHIBOND GRN/WHT 2X30" MO-7 | 1 | 30in | GRN/WHT | 12 | NO | MO-7 |
- |
D8942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-7 CR | 2-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | MO-7 | CX42D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, SH, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 26mm, 26mm | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" SH DOUBLE ARMED MODIFIED PRESSED PLEDGET 9.5MM X 5MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | SH, SH |
Pledget |
D8940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" SH DOUBLE ARMED | 2-0 | 30in | GREEN | 12 | NO | SH, SH |
- |
MX563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 1X60" SH DOUBLE ARMED | 2-0 | 60in | GREEN | 12 | NO | SH, SH |
- |
D9171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-2, 1/2 Circle, 26mm | 1 ETHIBOND WHITE 1X40" CT-2 | 1 | 40in | WHITE | 36 | NO | CT-2 |
- |
D8230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" CT-2 CR | 2-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | CT-2 | CX26D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT, TAPERCUT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-5, V-5, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 17mm, 17mm | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" V-5 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GREEN | 12 | YES | V-5, V-5 |
Pledget |
MPX37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 1X48" V-5 DOUBLE ARMED | 2-0 | 48in | GREEN | 36 | NO | V-5, V-5 |
- |
D9940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2 Circle, 26mm | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" SH CR | 2-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | SH | CX12D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" SH | 2-0 | 30in | GREEN | 12 | NO | SH |
- |
MX833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 1X48" SH | 2-0 | 48in | GREEN | 36 | NO | SH |
- |
D9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT, TAPERCUT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, V-7, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 26mm, 26mm | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" V-7 DOUBLE ARMED | 2-0 | 30in | GREEN | 12 | NO | V-7, V-7 |
- |
MX977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-2, SH-2, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 20mm, 20mm | 2-0 ETHIBOND GREEN 6X30" SH-2 DOUBLE ARMED SOFT PLEDGET 3MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GREEN | 12 | YES | SH-2, SH-2 |
Pledget |
D7925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, RB-1, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 17mm, 17mm | 2-0 ETHIBOND GRN/WHT 10X30" RB-1 DOUBLE ARMED FIRM PLEDGET 7MM X 3MM X 1.5MM | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | YES | RB-1, RB-1 |
Pledget |
D5844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" RB-1 DOUBLE ARMED | 2-0 | 30in | GREEN | 12 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
MX553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 ETHIBOND GREEN 1X48" RB-1 DOUBLE ARMED | 2-0 | 48in | GREEN | 36 | NO | RB-1, RB-1 |
- |
D10118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO-6, 1/2 Circle, 26mm | 2-0 ETHIBOND GREEN 8X18" MO-6 CR | 2-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | MO-6 | CX46D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE, CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS, KS, STRAIGHT - STRAIGHT, 60mm, 60mm | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X18" KS DOUBLE ARMED | 2-0 | 18in | GREEN | 12 | NO | KS, KS |
- |
D6034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT, TAPERCUT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-4, V-4, 3/8 Circle - 3/8 Circle, 17mm, 17mm | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" V-4 DOUBLE ARMED | 2-0 | 30in | GREEN | 12 | NO | V-4, V-4 |
- |
MX927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF, 1/2 Circle, 13mm | 2-0 ETHIBOND GREEN 3X30" TF | 2-0 | 30in | GREEN | 12 | NO | TF |
- |
D9541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-1, SH-1, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 22mm, 22mm | 2-0 ETHIBOND GREEN 4X30" SH-1 DOUBLE ARMED | 2-0 | 30in | GREEN | 12 | NO | SH-1, SH-1 |
- |
MX763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, 1/2 Circle, 17mm | 2-0 ETHIBOND GREEN 1X48" RB-1 | 2-0 | 48in | GREEN | 36 | NO | RB-1 |
- |
D9014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-4, STRAIGHT, 19mm | 2-0 ETHIBOND GREEN 1X48" ST-4 | 2-0 | 48in | GREEN | 36 | NO | ST-4 |
- |
D8943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO-5, 1/2 Circle, 31mm | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" MO-5 | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | MO-5 |
- |
4995H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUNT POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP, 1/2 Circle, 80mm | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" BP | 1 | 27in | UNDYED | 12 | NO | BP |
- |
48G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP, 1/2 Circle, 40mm | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 1X27" CP | 1 | 27in | UNDYED | 36 | NO | CP |
- |
805H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 1 GUT CHROMIC Naturally BROWN 12X18" TIE | 1 | 18in | UNDYED | 24 | NO | NO NEEDLE |
- |
SG15T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE, CUTTING EDGE REVERSE | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR, LR, 3/8 Circle - 3/8 Circle, 75mm, 75mm | 1 ETHILON BLACK 1X30" LR DOUBLE ARMED | 1 | 30in | BLACK | 24 | NO | LR, LR |
- |
489T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUNT POINT | Description | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Pledget | Needle Name | Special | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP-1, 1/2 Circle, 65mm | 1 ETHILON BLACK 1X96" BP-1 | 1 | 96in | BLACK | 12 | NO | BP-1 |
- |
