Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FS-2 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | Y922H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | TF |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | Y434H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | P-3 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | Y464G |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PS-4C |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D10051 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | PS-2 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | Y513G |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | PS-1 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D8797 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | Y304H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | SH |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | Y315H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH-2 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9158 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH-1, SH-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D8927 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PS-2 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | Y426H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PS-1 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | Y935H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | SH-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | Y218H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | Y214H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | SH |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | Y415H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | N124T |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | TF-7 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D5620 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | TF-5 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9868 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | CX14D |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D8366 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | WHITE |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | UCL |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D6088 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | X935H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | V-7, V-7 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | X975H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | MX551 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 24in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | C-1, C-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9458 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 36in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | SH-2, SH-2 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D8705 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 36in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | X557H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | X871H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | SH |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | X831H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | V-4 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | X942H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | V-4, V-4 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | X925H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | X551H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | RB-2, RB-2 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D8987 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | TF, TF |
Special | Pledget |
Pledget Size | 3MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | D7056 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 24in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | TF, TF |
Special | Pledget |
Pledget Size | 3MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | D6056 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 24in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | TF, TF |
Special | Pledget |
Pledget Size | 7MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | D9430 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 24in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | TF, TF |
Special | Pledget |
Pledget Size | 3MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | D7295 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 24in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | TF, TF |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | X204H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 24in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | RB-4, RB-4 |
Special | Pledget |
Pledget Size | 3MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | D9146 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | C-1, C-1 |
Special | Pledget |
Pledget Size | 7MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | X726H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | C-1, C-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9661 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | C-1, C-1 |
Special | Pledget |
Pledget Size | 3MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | DC659 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | BB, BB |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | X581H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | BB |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | X881H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 24in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | C-1, C-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9977 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | X183H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | X303H |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D6076 |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 18in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | FS-2 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | X683G |
Needle Image | |
Suture Size | 4-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J783G |
CUTTING EDGE REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2, 3/8 Circle, 19mm | 4-0 | 36in | VIOLET | 36 | FS-2 |
- |
NA | Y922H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF, 1/2 Circle, 13mm | 4-0 | 27in | UNDYED | 36 | TF |
- |
NA | Y434H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-3, 3/8 Circle, 13mm | 4-0 | 18in | VIOLET | 12 | P-3 | NA | Y464G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-4C, Compound Curve, 16mm | 4-0 | 36in | UNDYED | 36 | PS-4C |
- |
NA | D10051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-2, 3/8 Circle, 19mm | 4-0 | 18in | VIOLET | 12 | PS-2 | NA | Y513G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 27in | UNDYED | 36 | PS-2 | NA | Y426H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE PRIME REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-1, 3/8 Circle, 24mm | 4-0 | 36in | UNDYED | 12 | PS-1 | NA | D8797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 27in | UNDYED | 36 | PS-1 | NA | Y935H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, 1/2 Circle, 17mm | 4-0 | 27in | VIOLET | 36 | RB-1 |
- |
NA | Y304H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 27in | UNDYED | 36 | RB-1 |
- |
NA | Y214H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2 Circle, 26mm | 4-0 | 27in | VIOLET | 36 | SH |
- |
NA | Y315H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 27in | UNDYED | 36 | SH |
- |
NA | Y415H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-2, 1/2 Circle, 20mm | 4-0 | 27in | UNDYED | 12 | SH-2 |
- |
NA | D9158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-1, SH-1, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 22mm, 22mm | 4-0 | 27in | UNDYED | 12 | SH-1, SH-1 |
- |
NA | D8927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-1, 1/2 Circle, 22mm | 4-0 | 27in | UNDYED | 36 | SH-1 |
- |
NA | Y218H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, 1/2 Circle, 17mm | 4-0 | 18in | BLACK | 24 | RB-1 |
- |
NA | N124T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF-7, 5/8 Circle, 8.5mm | 4-0 | 18in | BLACK | 36 | TF-7 |
- |
NA | D5620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF-5, 5/8 Circle, 8mm | 4-0 | 18in | BLACK | 36 | TF-5 |
- |
NA | D9868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2 Circle, 26mm | 4-0 | 18in | GREEN | 12 | SH | NA | CX14D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 30in | GREEN | 36 | SH |
- |
NA | X831H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, RB-1, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 17mm, 17mm | 4-0 | 30in | GRN/WHT | 12 | RB-1, RB-1 |
- |
NA | D8366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 30in | GREEN | 12 | RB-1, RB-1 |
- |
NA | MX551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 36in | GREEN | 36 | RB-1, RB-1 |
- |
NA | X557H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 30in | GREEN | 36 | RB-1, RB-1 |
- |
NA | X551H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 18in | GREEN | 36 | RB-1, RB-1 |
- |
NA | D6076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCL, 1/2 Circle, 13mm | 4-0 | 18in | WHITE | 36 | UCL |
- |
NA | D6088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT, TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-5, V-5, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 17mm, 17mm | 4-0 | 30in | GREEN | 36 | V-5, V-5 |
- |
NA | X935H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT, TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, V-7, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 26mm, 26mm | 4-0 | 30in | GREEN | 36 | V-7, V-7 |
- |
NA | X975H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1, C-1, 3/8 Circle - 3/8 Circle, 13mm, 13mm | 4-0 | 24in | GREEN | 12 | C-1, C-1 |
- |
NA | D9458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 30in | GREEN | 36 | C-1, C-1 |
Pledget |
7MM X 3MM X 1.5MM | X726H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 30in | GREEN | 36 | C-1, C-1 |
- |
NA | D9661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 30in | GREEN | 12 | C-1, C-1 |
Pledget |
3MM X 3MM X 1.5MM | DC659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 24in | GREEN | 36 | C-1, C-1 |
- |
NA | D9977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-2, SH-2, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 20mm, 20mm | 4-0 | 36in | GREEN | 36 | SH-2, SH-2 |
- |
NA | D8705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, 1/2 Circle, 17mm | 4-0 | 30in | GREEN | 36 | RB-1 |
- |
NA | X871H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-4, 3/8 Circle, 17mm | 4-0 | 30in | GREEN | 36 | V-4 |
- |
NA | X942H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT, TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-4, V-4, 3/8 Circle - 3/8 Circle, 17mm, 17mm | 4-0 | 30in | GREEN | 36 | V-4, V-4 |
- |
NA | X925H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-2, RB-2, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 13mm, 13mm | 4-0 | 30in | GREEN | 36 | RB-2, RB-2 |
- |
NA | D8987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF, TF, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 13mm, 13mm | 4-0 | 30in | GREEN | 36 | TF, TF |
Pledget |
3MM X 3MM X 1.5MM | D7056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 24in | GREEN | 36 | TF, TF |
Pledget |
3MM X 3MM X 1.5MM | D6056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 24in | GREEN | 36 | TF, TF |
Pledget |
7MM X 3MM X 1.5MM | D9430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 24in | GREEN | 36 | TF, TF |
Pledget |
3MM X 3MM X 1.5MM | D7295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 24in | GREEN | 36 | TF, TF |
- |
NA | X204H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-4, RB-4, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 10mm, 10mm | 4-0 | 24in | GREEN | 36 | RB-4, RB-4 |
Pledget |
3MM X 3MM X 1.5MM | D9146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB, BB, 3/8 Circle - 3/8 Circle, 17mm, 17mm | 4-0 | 30in | GREEN | 36 | BB, BB |
- |
NA | X581H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB, 3/8 Circle, 17mm | 4-0 | 30in | GREEN | 36 | BB |
- |
NA | X881H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 4-0 | 18in | GREEN | 36 | NO NEEDLE |
- |
NA | X183H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-0 | 30in | GREEN | 36 | NO NEEDLE |
- |
NA | X303H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2, 3/8 Circle, 19mm | 4-0 | 18in | GREEN | 12 | FS-2 |
- |
NA | X683G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2 Circle, 26mm | 4-0 | 27in | VIOLET | 12 | SH | NA | J783G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||