Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D7566 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | UR-6 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9142 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-2 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J726D |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J739D |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CP-1 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D8615 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D6586 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 48in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | ST-4, ST-4 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9921 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 54in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CP-1, CT-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J532H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | V-34 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J517H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | UR-6 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D8222 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J369H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 48in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | EN-S |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D7856 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | UR-6, UR-6 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D8193 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9916 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 48in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | SH, SH |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9715 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D7510 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 48in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | SH |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9695 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J345H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | XLH |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J581G |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | X-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J461H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | UR-6, UR-6 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D7055 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D6428 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FSL |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J586H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | MH |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J323H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | SH |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J317H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J333H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | RB-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J306H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J339H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FS-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J453H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CT-3 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J328H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J363H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | DC376 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 24in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D8001 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D8876 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 27in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | SH |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D7585 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | RB-1 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9797 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | J839D |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-3 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D6226 |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 18in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CTB-1 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | JB59W |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | UNDYED |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CTB-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | JB945H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | SH, SH |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | PN3523H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 6 |
Needle Name | V-4, V-4 |
Special | Pledget |
Pledget Size | 7MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | SXP22N |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 6 |
Needle Name | V-5, V-5 |
Special | Pledget |
Pledget Size | 3MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | SXX50N |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | V-7, V-7 |
Special | Pledget |
Pledget Size | 7MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | SXP07H |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 6 |
Needle Name | SH, SH |
Special | Pledget |
Pledget Size | 3MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | SXX86N |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 6 |
Needle Name | SH, SH |
Special | Pledget |
Pledget Size | 7MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | SXP86N |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 6 |
Needle Name | RB-1, RB-1 |
Special | Pledget |
Pledget Size | 3MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | SXX43N |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 30in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 6 |
Needle Name | SH, SH |
Special | Pledget |
Pledget Size | 7MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | SXP76N |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | GRN/WHT |
QTY/BX | 6 |
Needle Name | V-7, V-7 |
Special | Pledget |
Pledget Size | 7MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | PXX79N |
Needle Image | |
Suture Size | 2-0 |
Length | 36in |
Color | GREEN |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | SH, SH |
Special | Pledget |
Pledget Size | 7MM X 3MM X 1.5MM |
Ethicon Code | SXP02H |
NO NEEDLE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 2-0 | 30in | VIOLET | 12 | NO NEEDLE |
- |
NA | D7566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 27in | VIOLET | 12 | NO NEEDLE |
- |
NA | D6586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 30in | VIOLET | 12 | NO NEEDLE |
- |
NA | DC376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 24in | VIOLET | 12 | NO NEEDLE |
- |
NA | D8001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR-6, 5/8 Circle, 26mm | 2-0 | 18in | VIOLET | 12 | UR-6 | NA | D9142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 36in | VIOLET | 36 | UR-6 |
- |
NA | D8222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-2, 1/2 Circle, 26mm | 2-0 | 18in | VIOLET | 12 | CT-2 | NA | J726D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 36in | VIOLET | 36 | CT-2 |
- |
NA | D7510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 27in | VIOLET | 36 | CT-2 |
- |
NA | J333H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-1, 1/2 Circle, 36mm | 2-0 | 18in | VIOLET | 12 | CT-1 | NA | J739D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 36in | VIOLET | 36 | CT-1 |
- |
NA | J345H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 27in | VIOLET | 36 | CT-1 |
- |
NA | J339H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 18in | UNDYED | 12 | CT-1 | NA | J839D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-1, 1/2 Circle, 36mm | 2-0 | 18in | VIOLET | 12 | CP-1 | NA | D8615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-4, ST-4, STRAIGHT - STRAIGHT, 19mm, 19mm | 2-0 | 48in | VIOLET | 12 | ST-4, ST-4 |
- |
NA | D9921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE, TAPERPOINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP-1, CT-1, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 36mm, 36mm | 2-0 | 54in | VIOLET | 36 | CP-1, CT-1 |
- |
NA | J532H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-34, 1/2 Circle, 36mm | 2-0 | 36in | VIOLET | 36 | V-34 |
- |
NA | J517H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTX, 1/2 Circle, 48mm | 2-0 | 36in | VIOLET | 36 | CTX |
- |
NA | J369H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 27in | VIOLET | 36 | CTX |
- |
NA | J363H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN-S, SKI, 19mm | 2-0 | 48in | VIOLET | 12 | EN-S |
- |
NA | D7856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR-6, UR-6, 5/8 Circle - 5/8 Circle, 26mm, 26mm | 2-0 | 36in | VIOLET | 36 | UR-6, UR-6 |
- |
NA | D8193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 30in | VIOLET | 36 | UR-6, UR-6 |
- |
NA | D7055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, 1/2 Circle, 17mm | 2-0 | 36in | VIOLET | 36 | RB-1 |
- |
NA | D9916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 27in | VIOLET | 36 | RB-1 |
- |
NA | J306H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 18in | UNDYED | 12 | RB-1 | NA | D9797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, SH, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 26mm, 26mm | 2-0 | 48in | VIOLET | 24 | SH, SH |
- |
NA | D9715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2 Circle, 26mm | 2-0 | 48in | VIOLET | 24 | SH |
- |
NA | D9695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 27in | VIOLET | 36 | SH |
- |
NA | J317H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 18in | UNDYED | 12 | SH | NA | D8876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 27in | UNDYED | 12 | SH | NA | D7585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLH, 1/2 Circle, 70mm | 2-0 | 27in | VIOLET | 12 | XLH |
- |
NA | J581G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-1, 1/2 Circle, 22mm | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | X-1 |
- |
NA | J461H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, 31mm | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | NO NEEDLE |
- |
NA | D6428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSL, 3/8 Circle, 30mm | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | FSL |
- |
NA | J586H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH, 1/2 Circle, 36mm | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | MH |
- |
NA | J323H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-1, 3/8 Circle, 24mm | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | FS-1 |
- |
NA | J453H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-3, 1/2 Circle, 22mm | 2-0 | 27in | VIOLET | 36 | CT-3 |
- |
NA | J328H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 18in | UNDYED | 12 | CT-3 | NA | D6226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUNT POINT ETHIGUARD | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTB-1, 1/2 Circle, 36mm | 2-0 | 18in | UNDYED | 36 | CTB-1 | NA | JB59W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 36in | UNDYED | 36 | CTB-1 |
- |
NA | JB945H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, SH, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 26mm, 26mm | 2-0 | 36in | BLUE | 36 | SH, SH |
- |
NA | PN3523H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT, TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-4, V-4, 3/8 Circle - 3/8 Circle, 17mm, 17mm | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 6 | V-4, V-4 |
Pledget |
7MM X 3MM X 1.5MM | SXP22N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT, TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-5, V-5, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 17mm, 17mm | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 6 | V-5, V-5 |
Pledget |
3MM X 3MM X 1.5MM | SXX50N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPERCUT, TAPERCUT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-7, V-7, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 26mm, 26mm | 2-0 | 30in | GREEN | 36 | V-7, V-7 |
Pledget |
7MM X 3MM X 1.5MM | SXP07H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 36in | GRN/WHT | 6 | V-7, V-7 |
Pledget |
7MM X 3MM X 1.5MM | PXX79N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, SH, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 26mm, 26mm | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 6 | SH, SH |
Pledget |
3MM X 3MM X 1.5MM | SXX86N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 36in | GRN/WHT | 6 | SH, SH |
Pledget |
7MM X 3MM X 1.5MM | SXP86N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 30in | GRN/WHT | 6 | SH, SH |
Pledget |
7MM X 3MM X 1.5MM | SXP76N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 36in | GREEN | 36 | SH, SH |
Pledget |
7MM X 3MM X 1.5MM | SXP02H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB-1, RB-1, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 17mm, 17mm | 2-0 | 30in | GRN/WHT | 6 | RB-1, RB-1 |
Pledget |
3MM X 3MM X 1.5MM | SXX43N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||