Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CTB-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | PB21H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | 8424H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9852 |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | SH |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | 8834H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | MO-7 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D4414 |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | KS |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9722 |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CT-2 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | 8412H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | 8454H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CT, CT |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D6141 |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLUE |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CT |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | 8434H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | FSL |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D7877 |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 24in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9442 |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | C021D |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | MO-6 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | C045D |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | MO-7 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | C041D |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-2 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | C027D |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | KS |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | 624H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | SH |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | K834H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | A186H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | MH |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | K844H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9659 |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 60in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | SA6H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 48in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | SH |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D8264 |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PSL |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | 590H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 24in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | CT-1 |
Special | |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D9489 |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | A306H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 48in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | EN-S |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | DC645 |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CT-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | 424H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FSLX |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | D2484 |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | FSL |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | 678G |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 30in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | FSL |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | 680H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 24in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | SH, SH |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | K534H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | PSL |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | 580H |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 24in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | SA76G |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | BLACK |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | SA66G |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 60in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | BP-1 |
Special | Looped Suture |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | PDPB991G |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | CTB |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | PDPB358T |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 36 |
Needle Name | CTB-1 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | PDPB346 |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 36in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 24 |
Needle Name | CTX |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | PDP370T |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 60in |
Color | VIOLET |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | BP-2 |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | PDPB990G |
Needle Image | |
Suture Size | - |
Length | - |
Color | - |
QTY/BX | 10 |
Needle Name | - |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 2212 |
Needle Image | |
Suture Size | - |
Length | - |
Color | - |
QTY/BX | 10 |
Needle Name | - |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 2211 |
Needle Image | |
Suture Size | - |
Length | - |
Color | - |
QTY/BX | 10 |
Needle Name | - |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 2210 |
Needle Image | |
Suture Size | - |
Length | - |
Color | - |
QTY/BX | 100 |
Needle Name | - |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 2209 |
Needle Image | |
Suture Size | - |
Length | - |
Color | - |
QTY/BX | 100 |
Needle Name | - |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 2199 |
Needle Image | |
Suture Size | - |
Length | - |
Color | - |
QTY/BX | 10 |
Needle Name | - |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 2162 |
Needle Image | |
Suture Size | - |
Length | - |
Color | - |
QTY/BX | 10 |
Needle Name | - |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 2163 |
Needle Image | |
Suture Size | - |
Length | - |
Color | - |
QTY/BX | 10 |
Needle Name | - |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 2161 |
Needle Image | |
Suture Size | - |
Length | - |
Color | - |
QTY/BX | 10 |
Needle Name | - |
Special | - |
Pledget Size | - |
Ethicon Code | 2160 |
Needle Image | |
Suture Size | 0 |
Length | 18in |
Color | SILVER |
QTY/BX | 12 |
Needle Name | NO NEEDLE |
Special | - |
Pledget Size | NA |
Ethicon Code | SS26G |
BLUNT POINT ETHIGUARD | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTB-1, 1/2 Circle, 36mm | 0 | 30in | BLUE | 36 | CTB-1 |
- |
NA | PB21H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-1, 1/2 Circle, 36mm | 0 | 30in | BLUE | 36 | CT-1 |
- |
NA | 8424H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-2, 1/2 Circle, 26mm | 0 | 30in | BLUE | 36 | CT-2 |
- |
NA | D9852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 30in | BLUE | 36 | CT-2 |
- |
NA | 8412H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2 Circle, 26mm | 0 | 30in | BLUE | 36 | SH |
- |
NA | 8834H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO-7, 1/2 Circle, 22mm | 0 | 30in | BLUE | 36 | MO-7 |
- |
NA | D4414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS, STRAIGHT, 60mm | 0 | 30in | BLUE | 24 | KS |
- |
NA | D9722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTX, 1/2 Circle, 48mm | 0 | 30in | BLUE | 36 | CTX |
- |
NA | 8454H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT, CT, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 40mm, 40mm | 0 | 30in | BLUE | 36 | CT, CT |
- |
NA | D6141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT, 1/2 Circle, 40mm | 0 | 30in | BLUE | 36 | CT |
- |
NA | 8434H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSL, 3/8 Circle, 30mm | 0 | 18in | BLACK | 12 | FSL | NA | D7877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 18in | BLACK | 12 | FSL |
- |
NA | 678G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 30in | BLACK | 36 | FSL |
- |
NA | 680H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-1, 1/2 Circle, 36mm | 0 | 24in | BLACK | 12 | CT-1 | NA | D9442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 18in | BLACK | 12 | CT-1 | NA | C021D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 30in | BLACK | 12 | CT-1 | NA | D9659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 24in | BLACK | 12 | CT-1 | NA | D9489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 30in | BLACK | 36 | CT-1 |
- |
NA | 424H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO-6, 1/2 Circle, 26mm | 0 | 18in | BLACK | 12 | MO-6 | NA | C045D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO-7, 1/2 Circle, 22mm | 0 | 18in | BLACK | 12 | MO-7 | NA | C041D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-2, 1/2 Circle, 26mm | 0 | 18in | BLACK | 12 | CT-2 | NA | C027D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS, STRAIGHT, 60mm | 0 | 30in | BLACK | 36 | KS |
- |
NA | 624H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, 1/2 Circle, 26mm | 0 | 30in | BLACK | 36 | SH |
- |
NA | K834H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 48in | BLACK | 36 | SH |
- |
NA | D8264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 0 | 18in | BLACK | 36 | NO NEEDLE |
- |
NA | A186H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 60in | BLACK | 36 | NO NEEDLE |
- |
NA | SA6H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 30in | BLACK | 36 | NO NEEDLE |
- |
NA | A306H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 24in | BLACK | 12 | NO NEEDLE |
- |
NA | SA76G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 18in | BLACK | 12 | NO NEEDLE |
- |
NA | SA66G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH, 1/2 Circle, 36mm | 0 | 30in | BLACK | 36 | MH |
- |
NA | K844H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL, 3/8 Circle, 30mm | 0 | 30in | BLACK | 36 | PSL |
- |
NA | 590H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 18in | BLACK | 36 | PSL |
- |
NA | 580H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN-S, SKI, 19mm | 0 | 48in | BLACK | 36 | EN-S |
- |
NA | DC645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTTING EDGE REVERSE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSLX, 3/8 Circle, 36mm | 0 | 30in | BLACK | 36 | FSLX |
- |
NA | D2484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT, TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH, SH, 1/2 Circle - 1/2 Circle, 26mm, 26mm | 0 | 24in | BLACK | 36 | SH, SH |
- |
NA | K534H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUNT POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP-1, 1/2 Circle, 65mm | 0 | 60in | VIOLET | 12 | BP-1 |
Looped Suture |
NA | PDPB991G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUNT POINT ETHIGUARD | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTB, 1/2 Circle, 40mm | 0 | 36in | VIOLET | 24 | CTB |
- |
NA | PDPB358T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUNT POINT ETHIGUARD | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTB-1, 1/2 Circle, 36mm | 0 | 36in | VIOLET | 36 | CTB-1 |
- |
NA | PDPB346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPER POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTX, 1/2 Circle, 48mm | 0 | 36in | VIOLET | 24 | CTX |
- |
NA | PDP370T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUNT POINT | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP-2, 1/2 Circle, 48mm | 0 | 60in | VIOLET | 12 | BP-2 |
- |
NA | PDPB990G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 10 | - |
- |
- | 2212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 10 | - |
- |
- | 2211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 10 | - |
- |
- | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 100 | - |
- |
- | 2209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 100 | - |
- |
- | 2199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 10 | - |
- |
- | 2162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 10 | - |
- |
- | 2163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 10 | - |
- |
- | 2161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 10 | - |
- |
- | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE | Suture Size | Length | Color | QTY/BX | Needle Name | Special | Pledget Size | Ethicon Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NEEDLE, NA, NA | 0 | 18in | SILVER | 12 | NO NEEDLE |
- |
NA | SS26G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||